Zur Homepage des Bayerischen Rundfunks Zur Homepage des Hessischen Rundfunks Zur Homepage des Mitteldeutschen Rundfunks Zur Homepage des Norddeutschen Rundfunks Zur Homepage des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg Zur Homepage von Radio Bremen Zur Homepage des Saarländischen Rundfunks Zur Homepage des Senders Freies Berlin Zur Homepage des SEwestrundfunks Zur Homepage des Westdeutschen Rundfunks Zur Homepage von arte Zur Homepage von Phoenix Zur Homepage 3sat Zur Homepage von Ki.Ka Zur Homepage von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Zur Homepage der Deutschen Welle
Bayerischen Rundfunks-6085
MDR info-7265
SWR-7265
Radio 700-6005 100kW
Deutschlandfunk -6190 17kW

Deutsche Welle online

DW Radio deutsch-DW Radio Live-DW TV Live-DRM Schedule MEDIENINDEX Deutschland-ARD Radio Net
TELEFUNKEN SenderSysteme Berlin

Campus Germany
DEUTSCHE WELLE B10  
B10 DW-RADIO Short Wave/Medium Wave - valid from October 31, 2010 to March 27, 2011

Language     START END   FREQ  STATION    POWER AZIM.TARGET    REMARKS
AMHARIC      1400-1457  11645  KIGALI      250   30  Ethiopia   
AMHARIC      1400-1458  15640  TRINCOMALE  250  270  Ethiopia   
BELORUSSIAN  2005-2030   6030  RAMPISHAM   500   62  Belarus    
BENGALI      1530-1600   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
CHINESE      1300-1330  12010  KRANJI      100   13  China      
CHINESE      1300-1358  11945  TRINCOMALE  250   45  China      
CHINESE      1300-1358  13735  TRINCOMALE  250   60  China 
CHINESE      2300-0000   6090  KIMJAE      250  275  China      
CHINESE      2300-0000   9865  KRANJI      250   13  China
DARI         0830-0858  17710  TRINCOMALE  250  335  Afghanistan
DARI         0830-0859  15640  DHABAYYA    250   45  Afghanistan
DARI         1330-1400  12065  TRINCOMALE  250  345  Afghanistan
DARI         1330-1400  17860  RAMPISHAM   500   76  Middle East
ENGLISH      0000-0057   9445  TRINCOMALE  250  105  South-East Asia       
ENGLISH      0000-0058   9785  TRINCOMALE  250   75  South-East Asia       
ENGLISH      0000-0100  11855  KRANJI      100   13  Far East
ENGLISH      0300-0358  11695  TRINCOMALE  250  345  South Asia 
ENGLISH      0300-0400   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
ENGLISH      0400-0457   9450  KIGALI      250  0ND  Central Africa
ENGLISH      0400-0458  15600  TRINCOMALE  250  255  East Africa
ENGLISH      0400-0459   5905  SINES       250  180  West Africa
ENGLISH      0400-0459   5945  SINES       250  155  West Africa
ENGLISH      0400-0500   6180  KIGALI      250  0ND  Central Africa
ENGLISH      0500-0527   9755  KIGALI      250  295  West Africa
ENGLISH      0500-0530   6130  SINES       250  180  West Africa
ENGLISH      0500-0530   6155  SINES       250  155  Central Africa
ENGLISH      0500-0530   6180  KIGALI      250  0ND  Central Africa
ENGLISH      0500-0530  12045  KIGALI      250  180  South Africa  
ENGLISH      0600-0629   5945  WOOFFERTON  300  184  West Africa
ENGLISH      0600-0630   7240  SINES       250  150  West Africa
ENGLISH      0600-0630  15205  KIGALI      250  295  West Africa
ENGLISH      0900-0958  21780  TRINCOMALE  250   60  Far East   
ENGLISH      0900-1000  17710  TRINCOMALE  250   45  Far East   
ENGLISH      1600-1658   5965  TRINCOMALE  250   15  South Asia 
ENGLISH      1600-1658   9560  TRINCOMALE  250  345  South Asia 
ENGLISH      1600-1700   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
ENGLISH      1900-1928  15275  SINES       250  115  Central & East Africa 
ENGLISH      1900-1930   9735  KIGALI      250  210  Africa     
ENGLISH      1900-1930  13780  TRINCOMALE  250  240  South Africa  
ENGLISH      2000-2057   9735  KIGALI      250  210  Africa     
ENGLISH      2000-2058  13780  TRINCOMALE  250  255  Central & East Africa 
ENGLISH      2000-2058  15275  TRINCOMALE  250  285  Central & East Africa 
ENGLISH      2000-2059   9690  WOOFFERTON  250  160  West Africa
ENGLISH      2100-2157  11865  KIGALI      250  295  West Africa
ENGLISH      2100-2157  13780  TRINCOMALE  250  270  West Africa
ENGLISH      2100-2159   7280  SINES       250  160  West Africa
ENGLISH      2100-2200   9545  TRINCOMALE  250  270  West Africa
FRENCH       1200-1257  15275  KIGALI      250  0ND  Central Africa
FRENCH       1200-1259  15440  KIGALI      250  325  North & West Africa   
FRENCH       1200-1259  17520  RAMPISHAM   500  168  North & West Africa   
FRENCH       1200-1300  17800  KIGALI      250  295  West Africa
FRENCH       1200-1300  21550  SINES       250  170  North & West Africa   
FRENCH       1700-1757   9535  KIGALI      250  0ND  Africa     
FRENCH       1700-1757  17800  SINES       250  150  West Africa
FRENCH       1700-1759  12035  WOOFFERTON  250  158  North & West Africa   
FRENCH       1700-1759  13625  TRINCOMALE  250  285  Africa     
FRENCH       1700-1759  15275  WOOFFERTON  250  182  North Africa  
GERMAN       0000-0100    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       0000-0100   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       0000-0100   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
GERMAN       0000-0100   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0000-0100   6225  GRIGORIOP.  300  105  South Asia                   31.10.10 31.12.10
GERMAN       0000-0100   7285  TRINCOMALE  250  345  South Asia 
GERMAN       0000-0100   7395  RAMPISHAM   250   85  South Asia                   01.01.11 26.03.11
GERMAN       0000-0100   9655  KIGALI      250  295  Central America       
GERMAN       0000-0100  11665  ASCENSION   250  282  Central America       
GERMAN       0000-0100  12025  KIGALI      250  265  Central America       
GERMAN       0100-0158   7285  TRINCOMALE  250  345  South Asia 
GERMAN       0100-0159   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
GERMAN       0100-0159  11665  ASCENSION   250  282  Central America       
GERMAN       0100-0200   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0100-0200   6225  GRIGORIOP.  300  105  South Asia                   31.10.10 31.12.10
GERMAN       0100-0200   7395  RAMPISHAM   250   85  South Asia                   01.01.11 26.03.11
GERMAN       0100-0200   9655  KIGALI      250  295  Central America       
GERMAN       0100-0200  12025  KIGALI      250  265  Central America       
GERMAN       0200-0300   6075  RAMPISHAM   500   95  Middle East
GERMAN       0200-0300   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0300-0359   6075  RAMPISHAM   500   95  Middle East
GERMAN       0300-0400   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0400-0500   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0400-0500   6075  WOOFFERTON  250  126  Central & East Africa 
GERMAN       0400-0500  13780  KRASNODAR   250  188  Africa                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       0400-0500  13780  DHABAYYA    250  225  Africa                       01.01.11 26.03.11
GERMAN       0400-0500  17800  TRINCOMALE  250  240  South Africa  
GERMAN       0500-0559   6075  SKELTON     300  160  Europe     
GERMAN       0500-0559   6075  WOOFFERTON  250  126  Central & East Africa 
GERMAN       0500-0600   3995  SKELTON     250  106  Europe     
GERMAN       0500-0600   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0500-0600  13780  KRASNODAR   250  188  Africa                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       0500-0600  13780  DHABAYYA    250  225  Africa                       01.01.11 26.03.11
GERMAN       0500-0600  17800  TRINCOMALE  250  240  South Africa  
GERMAN       0600-0659   7410  WOOFFERTON  250  170  North Africa  
GERMAN       0600-0700    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       0600-0700   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       0600-0700   3995  SKELTON     250  106  Europe                       31.10.10 31.01.11
GERMAN       0600-0700   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0600-0700   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       0600-0700   9545  WOOFFERTON  250   78  Europe                       01.02.11 26.03.11
GERMAN       0600-0700  12005  KIGALI      250  210  South Africa  
GERMAN       0600-0700  15275  KIGALI      250  295  West Africa
GERMAN       0700-0759   9545  WOOFFERTON  250  170  North Africa  
GERMAN       0700-0759   9545  WOOFFERTON  250   78  Europe                       01.02.11 26.03.11
GERMAN       0700-0800   3995  SKELTON     250  106  Europe                       31.10.10 31.01.11
GERMAN       0700-0800   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       0700-0800   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       0700-0800  12005  KIGALI      250  210  South Africa  
GERMAN       0700-0800  15275  KIGALI      250  295  West Africa
GERMAN       0800-0900    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       0800-0900   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       0800-0900   6075  SKELTON     300  110  Europe     
GERMAN       0800-0900   9450  BONAIRE     250  230  Australia & New Zealand    
GERMAN       0800-0900   9545  SKELTON     300  110  South Europe & Middle East 
GERMAN       0800-0900  13780  SKELTON     300  125  South Europe & Middle East 
GERMAN       0800-0900  17520  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       0900-0955   9545  SKELTON     300  110  South Europe & Middle East 
GERMAN       0900-1000   6075  SKELTON     300  110  Europe     
GERMAN       0900-1000   9450  BONAIRE     250  230  Australia & New Zealand    
GERMAN       0900-1000  13780  SKELTON     300  125  South Europe & Middle East 
GERMAN       0900-1000  17520  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       1000-1100    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       1000-1100   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       1000-1100   5905  BONAIRE     250  0ND  Central America       
GERMAN       1000-1100   6075  SKELTON     300  110  Europe     
GERMAN       1000-1100   9865  CYPRESS CR  250  152  Central & South America    
GERMAN       1000-1100  13780  SKELTON     300  125  South Europe & Middle East 
GERMAN       1000-1100  17520  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       1000-1100  21780  TRINCOMALE  250   90  South-East Asia       
GERMAN       1100-1158  17520  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       1100-1158  21780  TRINCOMALE  250   90  South-East Asia       
GERMAN       1100-1159  17770  ASCENSION   250  245  South America 
GERMAN       1100-1200   5905  BONAIRE     250  0ND  Central America       
GERMAN       1100-1200   6075  SKELTON     300  110  Europe     
GERMAN       1100-1200  13780  SINES       250   80  South Europe & Middle East 
GERMAN       1200-1300    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       1200-1300   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       1200-1300   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
GERMAN       1200-1300   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1200-1300  13780  SINES       250   80  South Europe & Middle East 
GERMAN       1200-1300  15640  TRINCOMALE  250  355  South Asia 
GERMAN       1200-1300  21780  RAMPISHAM   500   85  South-East Asia       
GERMAN       1300-1358  15640  TRINCOMALE  250  355  South Asia 
GERMAN       1300-1359  13780  SINES       250   80  South Europe & Middle East 
GERMAN       1300-1359  21780  RAMPISHAM   500   85  South-East Asia       
GERMAN       1300-1400   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
GERMAN       1300-1400   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1400-1429   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
GERMAN       1400-1500    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       1400-1500   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1400-1500  13780  TRINCOMALE  250  300  South Europe & Middle East 
GERMAN       1400-1500  15275  KIGALI      250   30  South Europe & Middle East 
GERMAN       1400-1500  17800  SINES       250   80  South Europe & Middle East 
GERMAN       1430-1500   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       1500-1555  15275  KIGALI      250   30  South Europe & Middle East 
GERMAN       1500-1557  17800  SINES       250   80  South Europe & Middle East 
GERMAN       1500-1558  13780  TRINCOMALE  250  300  South Europe & Middle East 
GERMAN       1500-1559   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1600-1657  12070  KIGALI      250  0ND  Central & South Africa
GERMAN       1600-1700   3995  SKELTON     250  106  Europe     
GERMAN       1600-1700   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1600-1700   6075  WOOFFERTON  300   75  Europe     
GERMAN       1600-1700   9545  WOOFFERTON  250  140  East Africa
GERMAN       1600-1700  12055  KIGALI      250  180  Central & South Africa
GERMAN       1600-1700  13780  RAMPISHAM   250  125  South Europe & Middle East 
GERMAN       1700-1757  12055  KIGALI      250  180  Central & South Africa
GERMAN       1700-1758  12070  TRINCOMALE  250  255  Central & South Africa
GERMAN       1700-1759   6075  WOOFFERTON  300  114  Europe     
GERMAN       1700-1759   6075  WOOFFERTON  300   75  Europe     
GERMAN       1700-1759   9545  WOOFFERTON  250  140  East Africa
GERMAN       1700-1759  13780  RAMPISHAM   250  125  South Europe & Middle East 
GERMAN       1700-1800   3995  SKELTON     250  106  Europe     
GERMAN       1800-1858  13780  TRINCOMALE  250  270  West & East Africa    
GERMAN       1800-1900   3995  SKELTON     250  106  Europe     
GERMAN       1800-1900   6075  WOOFFERTON  300  105  Europe     
GERMAN       1800-1900   9545  RAMPISHAM   500  180  North & West Africa   
GERMAN       1800-1900  11725  KIGALI      250  295  West Africa
GERMAN       1800-1900  12070  WOOFFERTON  250  160  Africa     
GERMAN       1800-1900  15640  SINES       250  145  Africa     
GERMAN       1900-1955  15640  SINES       250  145  Africa     
GERMAN       1900-1957  11725  KIGALI      250  295  West Africa
GERMAN       1900-1959   6075  WOOFFERTON  300  105  Europe     
GERMAN       1900-1959   9545  RAMPISHAM   500  180  North & West Africa   
GERMAN       1900-1959  12070  WOOFFERTON  250  160  Africa     
GERMAN       1900-2000   3995  SKELTON     250  121  Europe     
GERMAN       2000-2055  12070  KIGALI      250  360  Europe     
GERMAN       2000-2100   3995  SKELTON     250  175  Europe     
GERMAN       2000-2100   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       2000-2100   9510  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       2000-2100  11605  KIGALI      250  115  South-East Asia & Australia
GERMAN       2100-2155  11605  KIGALI      250  115  South-East Asia & Australia
GERMAN       2100-2158   9510  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia & Australia
GERMAN       2100-2200    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       2100-2200   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       2100-2200   3995  SKELTON     250  120  Europe     
GERMAN       2100-2200   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       2200-2300    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       2200-2300   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       2200-2300   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       2200-2300  11865  SINES       250  230  South America 
GERMAN       2200-2300  11875  KIGALI      250   85  South-East Asia       
GERMAN       2200-2300  12025  KIGALI      250  265  Central America       
GERMAN       2200-2300  15640  CYPRESS CR  250  152  Central & South America    
GERMAN       2300-0000    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
GERMAN       2300-0000   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
GERMAN       2300-0000   6075  SINES       250   40  Europe     
GERMAN       2300-0000  11875  KIGALI      250   85  South-East Asia       
GERMAN       2300-0000  12025  KIGALI      250  265  Central America       
GERMAN       2300-0000  15640  CYPRESS CR  250  152  Central & South America    
GERMAN       2300-2355  11865  SINES       250  230  South America 
GERMAN       2300-2358   6050  TRINCOMALE  250  105  South-East Asia       
HAUSA        0630-0700   7240  SINES       250  150  West Africa
HAUSA        0630-0700  12045  KIGALI      250  295  West Africa
HAUSA        0630-0700  15205  KIGALI      250  295  West Africa
HAUSA        1300-1357  15275  KIGALI      250  310  West Africa
HAUSA        1300-1400  17800  KIGALI      250  295  West Africa
HAUSA        1300-1400  21550  SINES       250  145  West Africa
HAUSA        1800-1857   9430  KIGALI      250  310  West Africa
HAUSA        1800-1857  11690  KIGALI      250  295  West Africa
HAUSA        1800-1857  15275  SINES       250  150  West Africa
INDONESIAN   1200-1258   9655  TRINCOMALE  250  120  South-East Asia       
INDONESIAN   1200-1258  15620  TRINCOMALE  250  105  South-East Asia       
INDONESIAN   1206-1300    603  JAKARTA68H    1  0ND  Jakarta    
INDONESIAN   2200-2258    603  JAKARTA68H    1  0ND  Jakarta    
INDONESIAN   2200-2258   7380  TRINCOMALE  250  105  South-East Asia       
INDONESIAN   2200-2300   9720  KIGALI      250   85  South-East Asia       
INDONESIAN   2200-2300  11605  TALATA VO.  250   85  South-East Asia       
PASHTO       0800-0830  15640  DHABAYYA    250   45  Afghanistan
PASHTO       0800-0830  17710  TRINCOMALE  250  335  Afghanistan
PASHTO       1400-1430  12065  TRINCOMALE  250  345  Afghanistan
PASHTO       1400-1430  17860  RAMPISHAM   500   76  Middle East
PERSIAN      1830-1930   5925  GRIGORIOP.  500  120  Iran       
PERSIAN      1830-1930   7470  SIMFEROPOL  250  131  Iran       
PORTUGUESE   0530-0557   9800  KIGALI      250  210  Central & South Africa
PORTUGUESE   0530-0557  12045  KIGALI      250  180  Central & South Africa
PORTUGUESE   1930-1957  15275  SINES       250  145  Central & East Africa 
PORTUGUESE   1930-1958  13780  TRINCOMALE  250  240  Central & South Africa
PORTUGUESE   1930-2000   9735  KIGALI      250  210  Africa     
RUSSIAN      0100-0158  15640  TRINCOMALE  250   25  Siberia    
RUSSIAN      0100-0158  17700  TRINCOMALE  250   45  Siberia    
RUSSIAN      0100-0159   7405  RAMPISHAM   500   47  Siberia    
RUSSIAN      0100-0200    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0100-0200   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0200-0259   5905  SINES       250   60  Central Asia  
RUSSIAN      0200-0300    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0200-0300   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0200-0300  15640  TRINCOMALE  250  345  Central Asia  
RUSSIAN      0300-0357   9800  SINES       250   60  Central Asia  
RUSSIAN      0300-0359   5905  RAMPISHAM   500   80  Central Asia  
RUSSIAN      0300-0400    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0300-0400   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0300-0400  15640  TRINCOMALE  250  345  Central Asia  
RUSSIAN      0400-0457  13810  KIGALI      250   15  Central Asia  
RUSSIAN      0400-0458  17700  TRINCOMALE  250  345  Central Asia  
RUSSIAN      0400-0500    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0500-0600    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0500-0600   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0500-0600   5915  RAMPISHAM   500   48  European CIS  
RUSSIAN      0500-0600  15640  KIGALI      250  360  European CIS  
RUSSIAN      0500-0600  17700  TRINCOMALE  250  335  European CIS  
RUSSIAN      0600-0627  15640  KIGALI      250  360  European CIS  
RUSSIAN      0600-0629   5915  RAMPISHAM   500   48  European CIS  
RUSSIAN      0600-0630    999  GRIGORIOP.  500  0ND  European CIS                 31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0700-0800    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0700-0800   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0900-1000    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      0900-1000   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1100-1200    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1100-1200   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1300-1400    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1300-1400   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1500-1559  11720  RAMPISHAM   500   48  Western CIS
RUSSIAN      1500-1600    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1500-1600   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1500-1600   9715  WOOFFERTON  300   58  Western CIS
RUSSIAN      1500-1600  13625  WOOFFERTON  250   75  Western CIS
RUSSIAN      1500-1600  15640  SINES       250   40  Western CIS
RUSSIAN      1600-1659   9715  WOOFFERTON  300   58  Western CIS
RUSSIAN      1600-1659  11865  RAMPISHAM   500   48  Western CIS
RUSSIAN      1600-1659  13625  WOOFFERTON  250   75  Western CIS
RUSSIAN      1600-1700    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1600-1700    999  GRIGORIOP.  500  0ND  European CIS                 31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1600-1700   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1600-1700  15640  SINES       250   40  Western CIS
RUSSIAN      1700-1757  15640  SINES       250   40  Western CIS
RUSSIAN      1700-1800    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1700-1800   9715  WOOFFERTON  300   82  Western CIS
RUSSIAN      1700-1800   9715  WOOFFERTON  300   45  Western CIS
RUSSIAN      1700-1800  11605  KIGALI      250   15  Western CIS
RUSSIAN      1700-1800  11645  TRINCOMALE  250  345  Western CIS
RUSSIAN      1800-1900    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1800-1900   5830  TASHKENT    200  311  Western CIS                  31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1800-1900   9635  TRINCOMALE  250  345  Western CIS
RUSSIAN      1800-1900   9715  SINES       300   40  Western CIS
RUSSIAN      1800-1900  11605  KIGALI      250   15  Western CIS
RUSSIAN      1900-1957  11605  KIGALI      250   15  Western CIS
RUSSIAN      1900-1958   9635  TRINCOMALE  250  345  Western CIS
RUSSIAN      1900-2000    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1900-2000    999  GRIGORIOP.  500  0ND  European CIS                 31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1900-2000   5830  TASHKENT    200  311  Western CIS                  31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      1900-2000   9715  SINES       300   40  Western CIS
RUSSIAN      2000-2005   6030  RAMPISHAM   500   62  Belarus    
RUSSIAN      2000-2058   7425  TRINCOMALE  250  345  Western CIS
RUSSIAN      2000-2059   6180  RAMPISHAM   500   76  Western CIS
RUSSIAN      2000-2100    693  MOSKVA       10  0ND  Moscow                       31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      2000-2100   1188  ST.PETERB.   10  0ND  Sankt Peterburg              31.10.10 31.12.10
RUSSIAN      2000-2100   6180  RAMPISHAM   500   47  Western CIS
SWAHILI      0300-0357   9855  SINES       250  140  Central & South Africa
SWAHILI      0300-0400   5925  KIGALI      250  180  Central & South Africa
SWAHILI      0300-0400   6180  KIGALI      250  0ND  Central & South Africa
SWAHILI      0300-0400   9485  ASCENSION   250   85  Central Africa
SWAHILI      0300-0400  15600  TRINCOMALE  250  255  Central Africa
SWAHILI      1000-1100   9800  KIGALI      250  0ND  Central Africa
SWAHILI      1000-1100  12045  KIGALI      250  265  Central Africa
SWAHILI      1000-1100  15410  KIGALI      250  180  Central & South Africa
SWAHILI      1500-1557   7300  KIGALI      250  0ND  Central Africa
SWAHILI      1500-1557   9800  KIGALI      250  265  Central Africa
SWAHILI      1500-1557  11645  KIGALI      250  180  Central & South Africa
URDU         1430-1458  12065  TRINCOMALE  250  345  South Asia 
URDU         1430-1500   1548  TRINCOMALE  400   35  South Asia 
URDU         1430-1500  15620  MOOSBRUNN   300   95  South Asia 
URDU         1430-1500  17860  RAMPISHAM   500   76  South Asia 
MEDIA BROADCAST GmbH B10 operational MBR schedule, as of 31st October 2010
frq   startstop ciraf               ant    azi typeday     from   to      loc powbroad
17725 1700-1730 48SW                        140 217       7 311010 270311 ISS 250 ABA
 5975 0400-0430 28E                  212400 120 201 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
 6100 1600-1629 28E                  212400 120 201 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
 7315 0300-0330 48                   230500 135 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
 7370 0300-0330 48                   211900 135 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
 7370 0330-0400 48                   211900 135 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
 9535 1900-1959 37,38W               310100 215 216 1234567 311010 270311 NAU 100 AWR
 9595 1730-1800 37,38W               220400 210 217 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
 9610 1000-1100 28W                  350300 180 156       1 311010 270311 NAU 100 AWR
 9805 2000-2030 37,38W               221300 210 216 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
11675 1500-1530 41N                  222200  75 216 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
11675 1530-1600 41N                  222200  75 216 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
11725 1330-1500 42,43W               330100  70 216 1234567 311010 270311 NAU 250 AWR
11760 1900-1930 37,38W               221300 210 216 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
11760 1930-2000 37,38W               221300 210 216 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
11795 1730-1759 48                   231100 135 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
11895 1530-1600 41N                  220800  75 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
11955 1500-1530 41N                  211100  90 217 1234567 311010 270311 WER 250 AWR
11975 0700-0800 37,38W               220400 210 217 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
11975 0800-0830 37,38W               220400 210 217 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
12010 0800-0830 37,38W               221100 210 217 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
12010 0830-0900 37,38W               221100 210 217 1234567 311010 270311 WER 100 AWR
13755 1300-1330 42,43W               310100  70 216      17 311010 270311 NAU 250 AWR
13755 1300-1330 42,43W               310100  70 216   23456 311010 270311 NAU 250 AWR
15495 1200-1230 41NE                 320200  85 218 1234567 311010 270311 NAU 250 AWR
15495 1230-1300 41NE                 340200  85 218 1234567 311010 270311 NAU 250 AWR
17575 1630-1700 48                          125 217 1234567 311010 270311 ISS 250 AWR
 5950 0030-0100 41                   210800  90 217 1234567 311010 270311 WER 250 BVB
 6030 1900-1915 28,29                220600  60 216      56 311010 270311 WER 125 BVB
 6030 1915-1945 28,29                220600  60 216       7 311010 270311 WER 125 BVB
 6030 1900-1930 28,29                220600  60 216       3 311010 270311 WER 125 BVB
 6030 1900-2000 28,29                220600  60 216       1 311010 270311 WER 125 BVB
 6110 1800-1859 39,40                211400 120 216      17 311010 270311 WER 125 BVB
 6130 1830-1900 39,40                210800 120 216 1234567 311010 270311 WER 125 BVB
 6145 2045-2115 46,47                320100 210 216 1234567 311010 270311 NAU 125 BVB
 7220 0800-0830 27,28N               222600 ND  926       1 311010 270311 WER 125 BVB
 7220 0800-0845 27,28N               222600 ND  926       7 311010 270311 WER 125 BVB
 7355 1715-1800 39,40                211400 120 216      24 311010 270311 WER 100 BVB
 7355 1715-1730 39,40                211400 120 216       6 311010 270311 WER 100 BVB
 7365 1830-1859 39,40                211700  90 216       1 311010 270311 WER 100 BVB
 7365 1800-1830 39,40                211700  90 216     246 311010 270311 WER 100 BVB
 7365 1800-1859 39,40                211700  90 216      35 311010 270311 WER 100 BVB
 7365 1800-1815 39,40                211700  90 216       7 311010 270311 WER 100 BVB
