VOICE OF KOREA A21 | May 28, 2021 |
UTC | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15245 | R | R | E | F | E | F | Kc | E | S | F | E | S | Kc | ||||||||
15180 | S | E | S | F | E | F | Kc | ||||||||||||||
15105 | C | F | E | C | |||||||||||||||||
13760 | S | E | S | F | R | R | E | F | E | F | Kc | E | S | F | E | S | Kc | ||||
13650 | C | F | E | C | E | F | Kc | C | Kc | ||||||||||||
12015 | R | R | G | R | G | G | Kc | ||||||||||||||
11910 | F | E | Kc | ||||||||||||||||||
11865 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
11735 | S | E | S | F | R | R | E | F | Kc | C | Kc | ||||||||||
11710 | E | F | Kc | E | F | E | F | Kc | |||||||||||||
11645 | A | E | A | ||||||||||||||||||
11635 | F | E | Kc | C | C | Kc | |||||||||||||||
9890 | A | E | A | ||||||||||||||||||
9875 | R | R | F | E | Kc | C | C | Kc | |||||||||||||
9730 | E | C | E | ||||||||||||||||||
9650 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
9445 | E | C | E | C | Kc | C | C | C | Kc | ||||||||||||
9435 | E | F | E | F | Kc | ||||||||||||||||
9425 | R | R | G | R | G | G | Kc | ||||||||||||||
7235 | C | C | Kc | ||||||||||||||||||
7220 | E | C | E | C | Kc | C | |||||||||||||||
7210 | F | E | Kc | ||||||||||||||||||
6070 | J | J | J | J | |||||||||||||||||
MW621 | J | Kp | Kc | J | |||||||||||||||||
UTC | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A: Arabic C: Chinese E: English |
F: French G: German J: Japanese |
Kc: Koreran Central BS Kp: Pyongyang BS R: Russian S: Spanish |
|||||||||||||||||||
Station IDs of Voice of Korea: Choson no koe hoso desu(Japanese),
Chaoxian zhi Sheng Guangbo Diantai (Chinese),
La Voix de la Coree (French), Stimme Koreas (German),
Aqui la Voz de Corea (Spanish),
Govorit Golos Korei (Russian), Sawt Kuriya (Arabic) |
|||||||||||||||||||||
BBC Korean
CMI Voice of Wilderness |
NKRR North Korea Reform Radio 北朝鮮改革放送 북한개혁방송 1400-1500 7590 Korean 2000-2100 7590 Korean FNK Radio Free North Korea 自由北朝鮮放送 자유북한방송 1300-1400 11510 Korean 2000-2100 7550 Korean National Unity Radio 1200-1500 9475 Korean 1800-1955 774 Korean Echo of Hope 希望のこだま |