NPC-DR 「道の駅を探して!そして郡上へ・・・」
ご走行頂いたみなさん、本当にありがとうございました!!
また、工事情報や感想・ご意見等を頂いた方々にも、ありがとうございました!!
それでは、順位の発表です!
| 順位 | 減点 | 登録者氏名 | 同乗者氏名 | チーム名 | 走行車 | 走行日 | 天候 | 計測器 |
| 優勝! | 13 | 浅井 竜二 | 浅井 薫 | 4A-Gとその仲間たち | MR−S | 7月28日 | 晴れ | ウルトラ |
| 準優勝※ | 14 | 若松 茂道 | 若松 ちえみ | 三つ葉クローバー | プレーリー | 7月1日 | 晴れ | ウルトラ |
| 3位※ | 14 | 川口 浩 | 川口 ファミリー | ランサー | 7月29日 | 小雨 | ウルトラ | |
| 4位 | 15 | 垣谷 恵三 | かっきい | セフィーロ | 7月14日 | 晴れ | ウルトラ | |
| 5位 | 16 | 八木 清彦 | 櫻井 智広 | Guardrail Kiss | CE9A | 7月16日 | 晴れ | JX555E |
| 6位 | 18 | 天谷 真暁 | 天谷 ゆかり | Biwako-Special | DATSUN AD/W | 8月17日 | 晴れ | サブトリ |
| 7位※ | 19 | 田崎 浩二 | こわくないもん | カローラ | 7月8日 | 晴れ | サブトリ | |
| 8位※ | 19 | 安江 啓介 | ダチョウ | ランサーE�X | 7月14日 | 曇り | ウルトラ | |
| 9位※ | 21 | 川名 芙美子 | 川名 栄治 | プリウス | 7月19日 | 快晴 | Fロム | |
| 10位※ | 21 | 矢木 雅人 | DANGAN CLUB | ミニカ ダンガンZZ |
7月27日 | 晴れ | JX555 | |
| 11 | 22 | 坂内 由美子 | 坂内 誠一 | MR-S | 7月8日 | 晴れ | ウルトラ | |
| 12 | 24 | 松本 純弘 | (WI)TH | ロゴTS | 8月6日 | 晴れ | ウルトラ | |
| 13 | 29 | 光岡 義則 | 万位子・稜真 | ダルメシアン | HILUXSURF | 7月28日 | 曇り | サブトリ |
| 14 | 33 | 藤原 啓史 | 頭文字J | AEトレノ BL | 6月30日 | 晴れ | ウルトラ | |
| 15 | 35 | 林 正幸 | みう | いんぷれっさ | 8月12日 | 快晴 | うるとら | |
| 16 | 36 | 早川 文章 | わかだんな | Dion | 7月8日 | 晴れ | 車載 | |
| 17 | 45 | 秋本 正宣 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 7月7日 | 晴れ | サブトリ | |
| 18 | 48 | 金乙 勝治 | 4A-G:ARCADIA | EP-82 Turbo | 雨 | サブトリ | ||
| 19 | 83 | 浦崎 一比古 | TEAM LIVE RALLY | フォレスター | 8月4日 | 晴れ | サブトリ | |
| CP別 データ | ||
| 区間 | 平均誤差 | 最小誤差 |
| OD〜1CP | 6 | 2 |
| 1CP〜2CP | 6 | 2 |
| 2CP〜3CP | 4 | 1 |
| 3CP〜4CP | 3 | 1 |
| 4CP〜5CP | 1 | 0 |
| 5CP〜6CP | 2 | 0 |
| 6CP〜7CP | 8 | 0 |
| 7CP〜FCP | 2 | 0 |
| クイズ正解率 | |
| Q1 | 100% |
| Q2 | 93.3% |
| Q3 | 100% |
| Q4 | 93.3% |
| Q5 | 100% |
| Q6 | 100% |
| Q7 | 100% |
| 特Q | 86.7% |
感想やアドバイスを頂いた皆さん、本当にありがとうございました!
皆さんの意見を参考に新しいDRコースを作成して行きたいと思ってますので、
次回作もよろしくお願いします!!!