CHINA NATIONAL RADIO

B23 October 29, 2023
V.O.China(1st Prgr News R.) Chinese

 4750 hlr 1958-1730
 4800 gem 2025-1805
 5945 bei 2025-0100, 1000-1805 =15480
 5965 nnn 1000-1805 =5985
 5985 nnn 2025-2400 =11850
 6000 bei 2025-0100, 0800-1805 =9645
 6030 bei 2025-1805 DRM 3ED
 6080 gem 2025-0100, 1200-1805 =9630
 6125 szg 2025-0100, 1000-1805 =17595
 6125 bei 2025-2300, 1000-1805 =9675
 6175 bei 2025-2400, 0900-1805 =11960 off
 7215 szg 2025-2400 =11760
 7230 xia 2025-1805
 7275 bei 2025-0030, 1100-1805 =15380
 7290 bei 2025-2400, 0930-1805 =17890
 7305 szg 2025-2200, 0800-1805 =11750
 7365 szg 1000-1805 =7215
 9470 bei 2025-2400 =12045
 9500 szg 2025-1805
 9630 gem 0100-1200 =6080
 9645 bei 0100-0800 =6000
 9655 uru 2157-0100, 0800-1200 DRM 3EC
 9675 bei 2300-1000 =6125
 9710 szg 2025-2330, 1100-1805 =11720
 9810 nnn 2025-2300, 1300-1805 =13610
 9830 bei 2025-0100, 0730-1805 =17565
 9845 bei 2025-0100, 1030-1805 =17550
 9860 bei 1100-1805 =9470
11695 dof 0100-0900 DRM 3ED xHE
11710 bei 2025-0130, 0900-1805 =17605 off
11720 szg 2330-1100 =9710
11750 szg 2200-0800 =7305
11760 szg 0000-1000 =7365
11850 nnn 0000-1000 =5965
11925 lin 2025-0200, 1000-1805 =17580
11960 bei 0000-0900 =6175 off
11990 qiq 0400-0900 DRM 1 xHE
12045 bei 0000-1100 =9860
13610 nnn 2300-1300 =9810
13710 qiq 0900-1200 DRM 1 xHE
13825 bei 0100-0900 DRM 3ED
13850 qiq 0000-0400 DRM 1 xHE
15180 kun 0100-0400, 0800-1100 DRM 2 =13810
15370 szg 0100-1100
15380 bei 0030-1100 =7275
15480 bei 0100-1000 =5945
17550 bei 0100-1030 =9845
17565 bei 0100-0730 =9830
17580 lin 0200-1000 =11925
17595 szg 0100-1000 =6125
17605 bei 0130-0900 =11710 off
17770 dof 0100-0900 DRM 3ED xHE
17800 kun 0400-0800 DRM 3F9 xHE =15180
17830 uru 0100-0800 DRM 3EC =9655
17890 bei 0100-1000 =7290

V.O.the Economy(2nd Prgr China Business R.) Chinese
 3985 gem 0900-1605 =6190
 5995 nnn 2055-2400 =11750
 6000 xia 2055-2400 =11600
 6030 nnn 1100-1605 =5995
 6040 bei 2055-0030 =11800
 6065 bei 2055-2230, 1200-1605 =11670
 6090 gem 2055-0100, 1100-1605 =9570
 6155 bei 2055-0100, 1000-1605 =15500 off
 6190 gem 2055-2400 =7220
 7220 gem 0000-0900 =3985
 7245 bei 2055-0100, 0900-1605 =9620
 7255 bji 2055-0100 =9810
 7265 bji 1230-1605 =7255
 7315 xia 2055-0100, 0900-1605 =11660
 7335 bji 2055-0030, 1000-1605 =11915
 7370 bei 2055-2400, 1100-1605 =11610
 7375 bei 1030-1605 =6040
 7425 xia 1100-1605 =6000
 9515 bei 2055-2400, 0900-1605 =17625
 9570 gem 0100-1100 =6090
 9570 nnn 2055-0030 =13630
 9620 bei 0100-0900 =7245
 9720 bji 0000-1000
 9755 bji 2055-0200, 1000-1605=12080
 9775 bei 2055-0100, 0900-1605 =15270
 9780 nnn 1130-1605 =9570
 9810 bji 0100-1230 =7265
 9820 xia 2055-0100, 0900-1605 =11970
11600 xia 0000-1100 =7425
11610 bei 0000-1100 =7370
11660 xia 0100-0900 =7315
11670 bei 2230-1200 =6065
11740 lin 2055-0100, 1100-1605 =15540
11750 nnn 0000-1100 =6030
11800 bei 0030-1030 =7375
11915 bji 0030-1000 =7335
11970 xia 0100-0900 =9820
12080 bji 0200-1000 =9755
13630 nnn 0030-1130 =9780
15270 bei 0200-0900 =9775
15500 bei 0100-1000 =6155 off
15540 lin 0100-1100 =11740
17625 bei 0000-0900 =9515

V.O.Taihai(5th Prgr Cross-strait News R.) Chinese
 5925 bei 2055-2400, 1000-1705 =9685
 7385 bei 2055-2400, 0900-1705 =11935
 9410 bei 1000-1705 =9665
 9665 bei 2055-2400 =11620
 9685 bei 0000-1000 =5925
11620 bei 0000-1000 =9410
11935 bei 0000-0900 =7385

V.O.Shenzhou(6th Prgr Shenzhou Easy R.) Chinese, Amoy, Hakka
 6165 bei 2155-0100, 0900-1605 =11905
 9620 bei 0900-1605 =9730
 9730 bei 2155-0100 =15710
11775 nnn 1000-1605 =12010
11905 bei 0100-0900 =6165
12010 nnn 2155-0200 =13670
13670 nnn 0200-1000 =11775
15710 bei 0100-0900 =9620

V.O.the Greater Bay Area(7th Prgr CMG R. the Greater Bay) Cantonese
 7345 huh 2055-2400, 1100-1805 =15550
 9745 kas 2055-0100 =13770
13770 kas 0100-1805 =9745
15550 huh 0000-1100 =7345

V.O.Minorities(8th Prgr Ethnic Minority R. ) 2055-1505
Korean

 5975 bei 0600-0800, 0900-1400
 9785 bei 0600-0800, 0900-1400
Mongolian
 9610 bei 2055-0100, 0200-0500
11810 bei 2055-0100, 0200-0500
Chinese
 5975 bei 0800-0900, 1400-1505
 9610 bei 0100-0200, 0500-0600
 9785 bei 0800-0900, 1400-1505
11810 bei 0100-0200, 0500-0600

11th Prgr Tibetan Service 2155-1605
Tibetan

 6010 bji 2155-2200, 2300-2400, 1030-1605
 7350 bji 0900-1605
 7360 bji 2155-2200, 2300-2400
 9480 bji 2155-2200, 2300-0100, 0800-1605
 9530 bji 0000-0700, 0800-1030
11685 bji 0000-0700, 0800-0900
15570 bji 0100-0700
Chinese
 6010 bji 2200-2300
 7360 bji 2200-2300
 9480 bji 2200-2300
 9530 bji 0700-0800
11685 bji 0700-0800
15570 bji 0700-0800

13th Prgr Uighur Service 2355-1805
Uighur

 9420 lin 1058-1500, 1600-1805
 9890 lin 2355-0200, 1100-1500, 1600-1805
13700 lin 0200-0900, 1000-1100 =9890
15390 lin 2355-0900, 1000-1057 =9420
Chinese
 9420 lin 1500-1600
 9890 lin 1500-1600
13700 lin 0900-1000
15390 lin 0900-1000

17th Prgr Kazakh Service 2355-1805
Kazakh

 6145 lin 1600-1805
 6180 lin 1200-1500
 9630 lin 1157-1500, 1600-1805
11630 lin 2355-0800, 0900-1200
12055 lin 2355-0800, 0900-1157 =9630
Chinese
 6145 lin 1500-1600
 9630 lin 1500-1600
11630 lin 0800-0900
12055 lin 0800-0900

Voice of Strait Chinese Service
 4900 fuz 1140-1300

China Huayi Broadcasting Corporation
 6185 fuz 0945-1400 Chinese

Xinjiang People's Broadcasting Station(XJBS) B23 November 14, 2023
Chinese
 3950 uru 2310-0300, 1208-1800 =7260
 5060 uru 2310-1800
 5960 uru 2310-1800
 7260 uru 0300-1208 =3950
 7310 uru 2310-0308, 1400-1800
 9600 uru 0308-1400 =7310
11770 uru 0300-1200 =5060

Uighur (0800-0900 Chinese)
 3990 uru 2315-0300, 1135-1800 =(9560)
 4980 uru 2315-0300, 1135-1800 =(11885)
 6120 uru 2315-0303, 1203-1800 =(7275)
 7205 uru 2315-0300, 1230-1800 =(13670)
 7275 uru 0303-1203 =(6120)
 9560 uru 0300-1200 =(3990)
11885 uru 0300-1200 =(4980)
13670 uru 0300-1230 =(7205)
Mongolian
 4500 uru 2315-0330, 1230-1800
 6190 uru 2315-0330, 1150-1800 =9510
 7230 uru 0510-1030 =4500
 9510 uru 0510-1030 =6190

Kazakh
 4850 uru 2315-0328, 1158-1800
 6015 uru 2315-0348, 1153-1800 =9470
 7340 uru 0328-1158 =4850
 9470 uru 0348-1150 =6015

Kyrgyz
 9705 uru 0310-0530, 1010-1230
 7295 uru 0310-0530, 1010-1230

China Tibet People's Broadcasting Station(XZDT) B23 October 29, 2023
Chinese 2000(Tu.2100)-1800 (exc. Tu. 0600-1000)
 4820, 5935, 6050
 7240 2000-0300, 0900-1800 / 11950 0300-0900
 7450 2000-0300, 0900-1800 / 11860 0300-0900

Tibetan 2050(Tu.2100)-1805 (exc. Tu. 0600-1000)
0700-0800, 1600-1700 in English "Holy Tibet"

 4905, 4920, 6025, 6130, 6200
 6110 2050-0300, 1100-1805 / 9730 0300-1100
 7255 2050-0200, 1000-1805 / 9490 0200-1000
 7385 2050-0200, 0930-1805 / 9580 0200-0930