| チャイコフスキー | |||||||
| ピアノ協奏曲第1番 | ホロヴィッツ(P) | ニューヨークpo | 48/4/11 | 米BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 728 | LP | カーネギーホール |
| 日WALTERSOCIETY | BWS 1016 | LP | |||||
| IRON NEEDLE | IN 1398 | CD | |||||
| AS DISC | AS 400 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 810 | CD | |||||
| LEGEND | LGD 105 | CD | |||||
| URANIA | URN 22362 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0464 | CD | |||||
| MEMORIES | MR 2211 | CD | |||||
| 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | ロスアンジェルスpo | 42/7/16 | MUSIC&ARTS | CD788 | CD | ||
| AS DISC | AS 424 | CD | |||||
| GRAMMOFONO2000 | AB 78532 | CD | |||||
| KING | KICC 2222 | CD | |||||
| DANTE | LYS 416 | CD | |||||
| HISTORY | 205244-303 | CD | |||||
| URANIA | URN 22362 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0464 | CD | |||||
| 交響曲第5番 | NBCso | 40/3/9 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | ||
| AS DISC | AS 424 | CD | |||||
| KING | KICC 2228 | CD | |||||
| DANTE | LYS 416 | CD | |||||
| GRAMMOFONO2000 | AB 78525 | CD | |||||
| EKLIPSE | T-6 | CD | |||||
| 交響曲第6番「悲愴」 | ベルリン国立歌劇場o | 25/3 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1004 | LP | ||
| WING | WCD 29 | CD | |||||
| DGG | POCG6067 | CD | |||||
| GRAND SLAM | GS 2073 | CD | |||||
GOODIES |
78CDR3878 |
CDR | |||||
| 交響曲第6番「悲愴」 第2楽章 |
ベルリンpo | 23/8/28,30・10/8,9 | Polydor | 69676 | SP | Erickによれば、上記ベルリン国立歌劇場と同一と推測されている | |