ベルリオーズ | |||||||
「ローマの謝肉祭」序曲 | ベルリンpo | 23/8/28,30・10/8,9 | WING | WCD 29 | CD | ||
PRISTINE CLASSIC | PASC 492 | CD | |||||
「海賊」序曲 | NBCso | 39/4/1 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | ||
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
RADIO YEARS | RY 56 | CD | |||||
KING | KICC2227 | CD | |||||
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」序曲 | ベルリン国立歌劇場o | 24/ | Polydor | 66075-6a | SP | ||
劇的物語「ファウストの却罰」より「ラコッツィー行進曲」 | NBCso | 39/4/1 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | 注1 | |
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
RADIO YEARS | RY 56 | CD | |||||
KING | KICC2227 | CD | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「ラコッツィー行進曲」 | ロスアンジェルスpo | 50/5/21 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS1051 | LP | ||
EKLIPSE | EKRCD1402 | CD | |||||
NUOVA ERA | 2392 | CD | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「鬼火のメヌエット」 | ロイヤルpo | 24/12/5 | TOSIBA EMI | TOCE 8051/64 |
CD | ||
Pristine Classic | PASC 482 | CDR | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「鬼火のメヌエット」 | NBCso | 39/4/1 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | 注1 | |
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
RADIO YEARS | RY 56 | CD | |||||
KING | KICC2227 | CD | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「鬼火のメヌエット」 | ロスアンジェルスpo | 50/5/21 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS1051 | LP | ||
EKLIPSE | EKRCD1402 | CD | |||||
NUOVA ERA | 2392 | CD | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「妖精の踊り」 | NBCso | 39/4/1 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | 注1 | |
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
RADIO YEARS | RY 56 | CD | |||||
KING | KICC2227 | CD | |||||
劇的物語「ファウストの却罰」より「妖精の踊り」 | ロスアンジェルスpo | 50/5/21 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS1051 | LP | ||
EKLIPSE | EKRCD1402 | CD | |||||
NUOVA ERA | 2392 | CD | |||||
幻想交響曲 | NBCso | 39/4/1 | SERNADE | SEDR2005 | CD | カーネギーホール | |
ARBITER | 133 | CD | |||||
幻想交響曲 | パリ音楽院o | 39/5/19,20 | ROCOCO | 2016 | LP | ||
日COLUMBIA | DXM 144 | LP | |||||
東芝EMI | GR 2307 | LP | |||||
TOCE 8051/64 |
CD | ||||||
VAI | VAIA1081 | CD | |||||
IRON NEEDLE | IN 1305 | CD | |||||
HISTORY | 205243-303 | CD | |||||
グッディーズ | 78CDR-3764 | CDR | |||||
幻想交響曲 | ニューヨークpo | 54/11/21 | KING | K22C 178 | LP | カーネギーホール | |
NUOVA ERA | 013.6302 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 822 | CD | |||||
CETRA | CDE 1006 | CD | |||||
URANIA | URN 22.257 | CD |
注1MUSIC&ARTS CD273には演奏日が4/2となっているが日ワルター協会のNBC演奏会記録によると4/1が正解