ワーグナー | |||||||
「ジークフリート牧歌」 | ロイヤルpo | 24/12/3,5 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1048 | LP | ||
東芝EMI | BCD 22 | CD | |||||
Pristine Classic | PASC 482 | CDR | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ロイヤルpo | 26/11/19 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1048 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8052 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
Pristine Classic | PASC 492 | CDR | |||||
「ジークフリート牧歌」 | 交響楽団 | 30/5/16 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1048 | LP | 実体はブリティッシュ交響楽団 | |
東芝EMI | TOCE 8056 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ウィーンpo | 35/6/19 | EMI | SH 193/94 | LP | ||
CDH 7-64298-2 | CD | ||||||
東芝EMI | GR2255/6 | LP | |||||
TOCE 7768 | CD | ||||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
Preiser | CD 90157 | CD | |||||
Enterprise | 530018 | CD | |||||
Palladio | PD 4169 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
Allegro | CDO 1050 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2017/8 | CD | |||||
OPK 2120 | CD | ||||||
「ジークフリート牧歌」 | NBCso | 39/4/8 | SERNADE | SEDR2007 | CD | カーネギーホール | |
MUSIC&ARTS | CD 1241 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ボストンso | 47/3/18 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1027 | LP | 3/21は間違い | |
WING | WCD 58 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ロスアンジェルスpo | 47/7/8 | PREMIER | 60099DF | CDR | ||
「ジークフリート牧歌」 | ロスアンジェルスpo | 49/6/19 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1050 | LP | ||
MUSIC&ARTS | CD 838 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ニューヨークpo | 53/1/5・16 | 米CBS | ML 5338 | LP | NEW YORK COLUMBIA30th STREETSTUDIO |
|
CBS SONY | SOCF 106 | LP | |||||
SONYCLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
UNITEDARCHIVES | UAR 005.1 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ロスアンジェルスpo | 53/7/14 | AS Disc | AS 422 | CD | ||
HistoricalPerformers | HP 27 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | フランス国立放送o | 55/5/5 | EducationalMedia Associates | EMA 105 | LP | ||
日COLUMBIA | OS 7021/6 | LP | |||||
VENEZIA | V1006 | CD | |||||
TAHARA | TAH 587 | CD | |||||
ALTUS | ALT 263 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | ニューヨークpo | 57/2/10 | WING | WCD 27 | CD | カーネギーホール | |
MUSIC&ARTS | CD 1212 | CD | |||||
「ジークフリート牧歌」 | コロンビアso | 59/2/27 | 米CBS | MS 6507 | LP | リージョンホール | |
SM2K64456 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 56DC 129/30 | CD | |||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
OTAKEN | TKC 323 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2171/2 | CD | |||||
「ファウスト」序曲 | ベルリンpo | 23/8/28,30 10/8,9 |
クラシックプレス誌付録 | CPCD 2005 | CD | ||
「ファウスト」序曲 | NBCso | 39/4/8 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | 注1 | |
CD 1241 | CD | ||||||
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
Radio Years | RY 56 | CD | |||||
KING | KICC2228 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
「ファウスト」序曲 | BBCso | 55/5/15 | ICA Classics |
ICAC 5151 | CD | ||
「ヴェーゼンドンクによる5つの詩」 | フラグスタート-(S) | ワルター(P) | 52/3/23 | KING | KICC 2223 | CD | |
AS Disc | AS 422 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD838 | CD | |||||
HistoricalPerformers | HP 27 | CD | |||||
Simax | PSC 1824 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0144 | CD | |||||
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 | ロイヤルpo | 26/11/17 | Metronome | ULX 3007 | LP | ||
日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1034 | LP | |||||
東芝EMI | TOCE 8051 | CD | |||||
Iron Needle | IN 1309 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 | アムステルダム・コンセルトヘボウo | 36/3/15 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1014 | LP | ||
WING | WCD 26 | CD | |||||
Q Disc | 97017 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0334 | CD | |||||
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 | コロンビアso | 59/2/20 | 米CBS | MS 6149 | LP | リージョンホール | |
SM2K 64456 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 128 | CD | |||||
SRCR 2319 | CD | ||||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2164 | CD | |||||
歌劇「さまよえるオランダ人」から第1幕「期限は切れた」・第2幕終曲 | ドロテア・マンスキー(S)フリードリッヒ・ショル(Br)エマニュエル・リスト(Bs) | ニューヨークpo | 34/12/23 | Golden Age ofOpera | EJS487F | LP | カーネギーホール |
歌劇「さまよえるオランダ人」から第1幕「期限は切れた」 | ハンス・ホッター(Bs) | アムステルダムコンセルトヘボウo | 36/3/15 | WING | WCD 1/2 | CD | オランダ放送 アーカイブ |
ARCHIPEL |
ARPCD 0334 |
CD |
|||||
歌劇「タンホイザー」より 「ヴェヌスブルクの音楽」 |
ロイヤルpo | 26/6/14 | Metronome | ULX 3007 | LP | ||
日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1034 | LP | |||||
東芝EMI | TOCE 8051 | CD | |||||
Iron Needle | IN 1309 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
歌劇「タンホイザー」より 「ヴェヌスブルクの音楽」 |
ニューヨークpo | 53/3/23 | MELUSINE | MELU 1454 | CDR | ||
歌劇「タンホイザー」序曲と 「ヴェヌスブルクの音楽」 |
ロスアンジェルスpo | 47/7/8 | PREMIER | 60099DF | CDR | ||
歌劇「タンホイザー」序曲と 「ヴェヌスブルクの音楽」 |
オクシデンタル大学コンサートcho | コロンビアso | 61/3/24,27 | 米CBS | MS 6507 | LP | リージョンホール |
SM2K 64456 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 128 | CD | |||||
SRCR2320/1 | CD | ||||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2164 | CD | |||||
歌劇「リエンチ」序曲 | ロイヤルpo | 26/11/15 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1034 | LP | 日本で最初に発売されたワルターのレコード | |
東芝EMI | TOCE 8052 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
歌劇「ローエングリーン」 第1幕への前奏曲 |
ニューヨークpo | 44/5/14 | AS Disc | AS 414 | CD | カーネギーホール | |
Radio Years | RY 56 | CD | |||||
EVERLAST | EVE-031-M | CDR | |||||
歌劇「ローエングリーン」 第1幕への前奏曲 |
コロンビアso | 59/2/27 | 米CBS | MS 6507 | LP | リージョンホール | |
SM2K 64456 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 128 | CD | |||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2164 | CD | |||||
歌劇「ローエングリーン」 第3幕への前奏曲 |
ロイヤルpo | 26/11/26 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1034 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8051 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTODISCOGRAFICOITALIANO | IDIS 295/6 | CD | |||||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
歌劇「ローエングリーン」 第3幕への前奏曲 |
ニューヨークpo | 44/5/14 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1027 | LP | カーネギーホール | |
AS Disc | AS 414 | CD | |||||
Radio Years | RY 56 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
EVERLAST | EVE-031-M | CDR | |||||
楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「愛の死」 | ロイヤルpo | 25/2/11 | 東芝EMI | TOCE 8051 | CD | ||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
Pristine Classic | PASC 482 | CD | |||||
楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と「愛の死」 | ロスアンジェルスpo | 47/7/8 | PREMIER | 60099DF | CDR | ||
楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と「愛の死」 | マーガレット・ ハーショー(S) |
ロスアンジェルスpo | 53/7/14 | AS Disc | AS 422 | CD | |
HistoricalPerformers | HP 27 | CD | |||||
楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と「愛の死」(オーケストラ版) | ニューヨークpo | 44/5/14 | AS Disc | AS 414 | CD | カーネギーホール | |
KING | KICC 2223 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD838 | CD | |||||
Radio Years | RY 56 | CD | |||||
URANIA | URN22.177 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
EVERLAST | EVE-031-M | CDR | |||||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」第1幕への前奏曲 | 交響楽団 | 30/5/16 | EMI | CZS5751332 | CD | 実体はブリティッシュ交響楽団 | |
東芝EMI | TOCE 8056 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」第1幕への前奏曲 | ロスアンジェルスpo | 47/7/8 | PREMIER | 60099DF | CDR | ||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」第1幕への前奏曲 | コロンビアso | 59/12/4 | 米CBS | MS 6149 | LP | リージョンホール | |
SM2K 64456 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 128 | CD | |||||
SRCR 2314 | CD | ||||||
SRCR 2319 | CD | ||||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2164 | CD | |||||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」第3幕への前奏曲 | ロイヤルpo | 25/2/11 | 東芝EMI | BCD 22 | CD | ||
Pristine Classic | PASC 482 | CD | |||||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」第3幕への前奏曲 | ブリティッシュso | 32/5/25 | Metronome | ULX 3007 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8056 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」より「徒弟たちの踊りと名歌手の入場」 | ブリティッシュso | 32/4/19 | 東芝EMI | TOCE 8056 | CD | ||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
SERENADE | SEDR 2034 | CDR | |||||
楽劇「パルシファル」より 第1幕への前奏曲と「聖金曜日の音楽」 |
コロンビアso | 59/2/25 | 米CBS | MS 6149 | LP | リージョンホール | |
SM2K 64456 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 113 | CD | |||||
SRCR 2319 | CD | ||||||
SONYCLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2164 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲 |
ロイヤルpo | 25/11/25 | 東芝EMI | BCD 22 | CD | ||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲 |
ロイヤルpo | 27/5/19 | Metronome | ULX 3007 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8052 | CD | |||||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
Iron Needle | IN 1309 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲 |
ロスアンジェルスpo | 49/6/19 | MUSIC&ARTS | CD 838 | CD | ||
KING | KICC 2223 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲 |
ニューヨークpo | 52/3/23 | AS Disc | AS 422 | CD | カーネギーホール | |
MELUSINE | MELU 1454 | CDR | |||||
楽劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲 |
サンフランシスコso | 54/4/18 | 日BRUNOWALTERSOCIETY | BWS 1027 | LP | ||
CLS | RPCL 2031 | LP | |||||
VIBRATO | VHL 231 | CDR | |||||
PRISTINECLASSIC | PASC 469 | CDR | |||||
楽劇「パルシファル」第1幕 より「転景の音楽」 |
ロイヤルpo | 25/11/25 | 東芝EMI | BCD 22 | CD | ||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
PRISTINECLASSIC | PASC 492 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」第1幕 より「転景の音楽」 |
ロイヤルpo | 27/5/19 | 東芝EMI | TOCE 8052 | CD | ||
VAI | VAIA 1114 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
La porta dell'eternita | BW 01 | CD | |||||
楽劇「パルシファル」より「クリングゾルの魔法の庭園と花の乙女の情景」 | ロイヤルpo | 25/11/22 | 東芝EMI | TOCE 8051 | CD | ||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
La porta dell'eternita | BW 01 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 6667 | CD | |||||
楽劇「ワルキューレ」第1幕 | ロッテ・レーマン(S) ラウリツ・メルヒオール(T) エマニュエル・リスト(Bs) |
ウィーンpo | 35/6/20〜22 | Seraphim | 60190 | LP | |
東芝EMI | GR 2096 | LP | |||||
TOCE 7770-2 |
CD | ||||||
EMI References | CDH 7-61020-2 | CD | |||||
Danacord | DACOCD 317/18 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78724 | CD | |||||
Arkadia | 78526 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2033/4 | CD | |||||
楽劇「ワルキューレ」第2幕 第3場・第5場 |
ロッテ・レーマン(S) ラウリツ・メルヒオール(T) エマニュエル・リスト(Bs) |
ウィーンpo | 35/6/26 | EMI Pathé Marconi(France) | 2902123 | LP | |
東芝EMI | GR 2096 | LP | |||||
TOCE 7770-2 |
CD | ||||||
EMI References | CDH 7-64255-2 | CD | |||||
Danacord | DACOCD 317/18 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2033/4 | CD | |||||
楽劇「ワルキューレ」抜粋 | フランツ・フェルカー(T)ケルスティン・トルボルイ (A)ヒルデ・コネツニ (S) ルートヴィヒ・ホーフマン (Bs) | ウィーン国立歌劇場o | 36/10/13 | KOCHSCHWANN | 3-1459-2 | CD | |
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートのラインへの旅」 | ロイヤルpo | 24/12/7 | 東芝EMI | BCD 22 | CD | ||
Pristine Classic | PASC 482 | CD | |||||
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートのラインへの旅」 | ロイヤルpo | 27/5/20 | 東芝EMI | TOCE 8052 | CD | ||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO |
IDIS 295/6 | CD | |||||
IDIS 6667 | CD | ||||||
Iron Needle | IN 1309 | CD | |||||
Grammofono2000 | GRM 78585 | CD | |||||
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートのラインへの旅」 | ブリティッシュso | 32/4/ | Metronome | ULX 3007 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8056 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
History | 205245-303 | CD | |||||
SERENADE | SEDR 2034 | CDR | |||||
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートの葬送行進曲」 | ロイヤルpo | 24/12/3,5 | 米コロンビア | 67081D | SP | ||
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートの葬送行進曲」 | ブリティッシュso | 31/5〜6 | 東芝EMI | TOCE 8056 | CD | ||
Iron Needle | IN 1309 | CD | |||||
DANTE | LYS441/3 | CD | |||||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
楽劇「神々の黄昏」より「ジークフリートの葬送行進曲」 | ロスアンジェルスpo | 47/7/8 | PREMIER | 60099DF | CDR | ||
楽劇「神々の黄昏」より 「ブリュンヒルデの自己犠牲」 |
ヘレン・トラウベル(S) | ロスアンジェルスpo | 1947/7/8 | EKLIPSE | EKR 56 | CD | ハリウッドボウル |
PREMIER | 60099DF | CDR | |||||
楽劇「神々の黄昏」より 「ブリュンヒルデの自己犠牲」 |
フラグスタート(S) | ニューヨークpo | 52/3/23 | 米Bruno WalterSociety | RR-531 | LP | カーネギーホール |
日COLUMBIA | OS 7120 | LP | |||||
KING | KICC 2223 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 838 | CD | |||||
New YorkPhilharmonicSpecial Editions | NYP 9076/07 | CD | |||||
Nuova Era | 2201 | CD | |||||
Memories | HR 4456/57 | CD | |||||
MELUSINE | MELU 1454 | CDR | |||||
Simax | PSC 1823 | CD |
注1.MUSIC&ARTS CD273には演奏日が4/9となっているが日ワルター協会のNBC演奏会記録によると4/8が正解