シューマン | |||||||
「ことづて」 | ロッテ・レーマン(S) | ワルター(p) | 50/5/7 | 日COLUMBIA | OW 7225/6 | LP | |
EKLIPSE | EKR CD47 | CD | |||||
「クライスレリアーナ」より 第2曲・第6曲 |
ワルター(p) | 52/7/2 | 日COLUMBIA | OW 7225/6 | LP | カルフォルニアの 自宅 |
|
WING | WCD 51 | CD | |||||
「マンフレッド」序曲 | ベルリン国立歌劇場 o |
25/3 | クラシックプレス誌付録 | CPCD 2005 | CD | ||
「マンフレッド」序曲 | シカゴso | 56/2/1 | CSO自主制作盤 | CSOCD0010 | CD | ||
「悲しい調子で歌わないで下 さいな」op98a-7 |
エリザベート・シューマン (S) |
ワルター(p) | 50/2/4 | 日COLUMBIA | OW 7225/6 | LP | ニューヨーク タウンホール注1 |
WING | WCD 51 | CD | |||||
ピアノ協奏曲 | イストミン(P) | コロンビアso | 60/1/20, 25 |
米CBS | MS 6159 | LP | |
CBS SONY | 35DC 126 | CD | |||||
SRCR 2318 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10306-11 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
歌曲集「詩人の恋」 | ロッテ・レーマン(S) | ワルター(p) | 41/8/13 | 米CBS | ML 4788 | LP | ハリウッド CBS スタジオ |
CBS SONY | SOCF 134 | LP | |||||
SRCR 8737 | CD | ||||||
SONY CLASICAL | 19075923242 | CD | |||||
PEARL | GEMM CDS9234 |
CD | |||||
NAXOS | 8.111244 | CD | |||||
歌曲集「女の愛と生涯」 | ロッテ・レーマン(S) | ワルター(p) | 41/6/24 | 米CBS | ML 4788 | LP | ハリウッド CBS スタジオ |
CBS SONY | SOCF 134 | LP | |||||
SRCR 8737 | CD | ||||||
SONY CLASICAL | 19075923242 | CD | |||||
PEARL | GEMM CDS9234 |
CD | |||||
NAXOS | 8.111244 | CD | |||||
歌曲集「女の愛と生涯」 | フェリアー(A) | ワルター(p) | 49/9/7 | DECCA | 6BB 197/8 | LP | エジンバラ音楽祭 |
KING | MX 9044 | LP | |||||
KICC 2199 | CD | ||||||
MUSIC$ART | CD 1235 | CD | |||||
URANIA | URN22321 | CD | |||||
交響曲第1番「春」 | ニューヨークpo | 45/12/16 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 716 | LP | カーネギーホール | |
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1042 | LP | |||||
AS Disc | AS413 | CD | |||||
IRON NEEDLE | IN 1353/4 | CD | |||||
交響曲第3番「ライン」 | ニューヨークpo | 41/2/4 | 米CBS | ML 4040 | LP | NEW YORK LIEDERKRANA HALL |
|
CBS SONY | SOCF 116 | LP | |||||
SRCR 8733 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
NOTA BLU | 93.51151/2 | CD | |||||
AS DISC | AS 430 | CD | |||||
GRAMMOFONO 2000 |
AB 78532 | CD | |||||
ARLECCHINO | ARLA 53 | CD | |||||
HISTORICAL PERFORMERS |
HP 17 | CD | |||||
IRON NEEDLE | IN 1357 | CD | |||||
HISTORY | 205243-303 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2120 | CD | |||||
交響曲第4番ニ短調 | パリ・モーツァルト祝祭 o |
28/6/19 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1032 | LP | ||
東芝EMI | TOCE 8051/64 |
CD | |||||
VAI | VAIA 1059 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2073 | CD | |||||
交響曲第4番ニ短調 | ロンドンso | 39/4/26 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 709 | LP | ||
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1032 | LP | |||||
東芝EMI | TOCE 8051/64 |
CD | |||||
AS DISC | AS 430 | CD | |||||
HISTORICAL PERFORMERS |
HP 17 | CD | |||||
DUTTON | CDLX 7008 | CD | |||||
IRON NEEDLE | IN 1357 | CD | |||||
交響曲第4番ニ短調 | NBCso | 40/3/2 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | ||
AS DISC | AS 413 | CD | |||||
IRON NEEDLE | IN 1353/4 | CD | |||||
EKLIPSE | T-6 | CD | |||||
GRAMMOFONO 2000 |
AB 78525 | CD | |||||
GUILD HISTORICAL |
GHCD 2362 | CD | |||||
Immortal Performances |
IPCD 1157-6 | CDR | |||||
KAPELLMEISTERV | KMD-107-M | CDR | |||||
ISTITUTO DISCOGRAFIC |
IDIS 6705 | CD |
注1.演奏日時が日本コロムビアのLP(OW-7225/6-BS)/WING DISK WCD51では50/4/2となっているがこれは50/2/4の間違い