| チャイコフスキー | |||||||
| ピアノ協奏曲第1番 | ホロヴィッツ(P) | ニューヨークpo | 48/4/11 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 728 | LP | カーネギーホール |
| 日WALTER SOCIETY |
BWS 1016 | LP | |||||
| IRON NEEDLE | IN 1398 | CD | |||||
| AS DISC | AS 400 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 810 | CD | |||||
| LEGEND | LGD 105 | CD | |||||
| URANIA | URN 22362 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0464 |
CD | |||||
| ATS | ATS9632 | CD | |||||
| MEMORIES | MR 2211 | CD | |||||
| 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | ロスアンジェルスpo | 42/7/16 | MUSIC&ARTS | CD788 | CD | ||
| AS DISC | AS 424 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB 78532 | CD | |||||
| KING | KICC 2222 | CD | |||||
| DANTE | LYS 416 | CD | |||||
| HISTORY | 205244- 303 |
CD | |||||
| URANIA | URN 22362 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0464 |
CD | |||||
| 交響曲第5番 | NBCso | 40/3/9 | MUSIC&ARTS | CD 273 | CD | ||
| AS DISC | AS 424 | CD | |||||
| KING | KICC 2228 | CD | |||||
| DANTE | LYS 416 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB 78525 | CD | |||||
| EKLIPSE | T-6 | CD | |||||
| ImmortalPerformances | IPCD1157-6 | CDR | |||||
| Pristine Classical | PASC 628 | CDR | |||||
| EVERLAST | EVE-648-M | CDR | |||||
| 交響曲第6番「悲愴」 | ベルリン国立歌劇場 o |
25/3 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1004 | LP | ||
| WING | WCD 29 | CD | |||||
| DGG | POCG6067 | CD | |||||
| GRAND SLAM | GS 2073 | CD | |||||
| Pristine Classical | PASC 142 | CDR | |||||
| GOODIES | 78CDR3878 | CDR | |||||
| 交響曲第6番「悲愴」 第2楽章 |
ベルリンpo | 23/8/28, 30・10/8, 9 |
Polydor | 69676 | SP | ||