ブルックナー | |||||||
「テ・デウム」 | シューマン(S)トルボ ルク(Ms)デルモータ (T)キプニス(Bs)ウィ ーン国立歌劇場 cho |
ウィーンpo | 37/6/29 | 東芝EMI | TOCE 9099 | CD | シャンゼリゼ劇場 |
「テ・デウム」 | イーンド゙(S)リプトン (Ms)ロイド(T)ハレ ル(B)ウエストミンス ターcho |
ニューヨークpo | 53/3/7 | 米CBS | ML 4980 | LP | カーネギーホール |
SMK 64480 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | SOCF 119 | LP | |||||
SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0370 | CD | |||||
「テ・デウム」 | ギューデン(S)ザデー ク(A)マイクート(T) フリック(B)ウィーン国 立歌劇場cho |
ウィーンpo | 55/11/13 | NUOVA ERA | N・ERA 2303 | CD | |
PALLADIO | PD 1209 | CD | |||||
MEMORIES | MR2623 | CD | |||||
ORGANUM | 110056AL | CDR | |||||
交響曲第4番「ロマンティッ ク」 |
NBCso | 40/2/10 | EKLIPSE | T-4 | CD | ||
PEARL | GEMM 9131 | CD | |||||
HISTORY | 205243-303 | CD | |||||
URANIA | URN22.177 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 1262 | CD | |||||
MEMORIES | MR2343/6 | CD | |||||
SERENADE | SEDR 2016 | CDR | |||||
Immortal Performances |
IPCD 1157-6 | CDR | |||||
Grand Slam | GS2264-5 | CD | |||||
交響曲第4番「ロマンティッ ク」 |
コロンビアso | 60/2/13, 15,17,25 |
米CBS | M2S 622 | LP | リージョンホール | |
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 116 | CD | |||||
SRCR2320/1 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
GRAND SLAM | GS 2145 | CD | |||||
交響曲第7番 | ニューヨークpo | 54/12/23 | TESTAMENT | SBT 1424 | CD | カーネギーホール | |
SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
MEMORIES | MR2343/6 | CD | |||||
交響曲第7番 | コロンビアso | 61/3/11, 13,19, 22,27 |
米CBS | M2S 690 | LP | リージョンホール | |
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC129/30 | CD | |||||
SRCR2322/3 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
GRAND SLAM | GS 2173 | CD | |||||
交響曲第8番 | ニューヨークpo | 41/1/26 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 808 | LP | カーネギーホール | |
AS Disc | AS 427 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 1106 | CD | |||||
ANDORMEDA | ANDRCD9092 | CD | |||||
MEMORIES | MR2343/6 | CD | |||||
SERENADE | SEDR 2017 | CDR | |||||
EVERLAST | EVE-115-M | CDR | |||||
Grand Slam | GS2264-5 | CD | |||||
交響曲第9番 | ニューヨークpo | 46/3/17 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1059 | LP | カーネギーホール | |
WING | WCD 55 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 1110 | CD | |||||
DELTA | DCCA0050 | CD | |||||
交響曲第9番 | フィラデルフィアo | 48/2/28 | MUSIC&ARTS | CD 1262 | CD | ||
MEMORIES | MR2343/6 | CD | |||||
CLASSICAL RADIO VAULT |
CRV-M-1057 | CDR | 2/2は間違い | ||||
交響曲第9番 | ニューヨークpo | 53/12/27 | NUOVA ERA | N・ERA 2225 | CD | 2/7は間違い | |
PALLADIO | PD 1209 | CD | カーネギーホール 注.1 |
||||
ARCHIPEL | ARPCD 0144 | CD | |||||
TAHRA | TAH 571/2 | CD | |||||
Pristin Classic | PASC 446 | CD | |||||
KING INTERANATIONAL |
KKC4137 | CD | |||||
交響曲第9番 | ウィーンpo | 53/8/20 | MOVIMENTO MUSICA |
1.053 | LP | ザルツブルク音楽祭 | |
STERLING ORCHESTRAL |
SOCD 1053 | CD | |||||
ANDORMEDA | ANDRCD 9092 |
CD | |||||
SERENADE | SEDR 2034 | CDR | |||||
MEMORIES | MR2623 | CD | |||||
ORGANUM | 110056AL | CDR | |||||
Epitagraph | EPITA029 | CD | |||||
交響曲第9番 | ニューヨークpo | 57/2/10 | CLASSICAL RADIO VAULT |
CRV-M-1072 | CDR | カーネギーホール | |
MUSIC&ARTS | CD 1212 | CD | |||||
交響曲第9番 | コロンビアso | 59/11/ 16,18 |
米CBS | MS 6171 | LP | リージョンホール 実体はロスフィル |
|
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 114 | CD | |||||
SRCR 2324 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
OTAKEN | TKC 323 | CD | |||||
TKC 359 | CD | ||||||
GRAND SLAM | GS 2148 | CD |