| ベートーヴェン | |||||||
| 「エグモント」序曲 | ニューヨークpo | 43/11/7 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1049 | LP | 注1 | |
| WING | WCD 16 | CD | |||||
| ETERNITIES | ETCD 533M | CDR | |||||
| 「エグモント」序曲 | ウィーンpo | 50/8/24 | ORFEO | 818101 | CD | ||
| 「エグモント」序曲 | ベルリンpo | 50/9/25 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 726 | LP | ||
| 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1010 | LP | |||||
| 日COLUMBIA | OW 7210 | LP | |||||
| ARKADIA | CDGI 738 | CD | |||||
| 「エグモント」序曲 | ニューヨークpo | 54/12/6 | 米CBS | ML 5332 | LP | ||
| CBS SONY | SOCF 103 | LP | |||||
| SRCR 8675 | CD | ||||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0370 | CD | |||||
| 「コリオラン」序曲 | ベルリンpo | 23/8/28, 30 10/8,9 |
DG | 2740-259 | LP | ||
| POLYDOR | POCG 2127 | CD | |||||
| 「コリオラン」序曲 | ロンドンso | 38/9/12 | 東芝EMI | GR 2260 | LP | ||
| TOCE 8051/64 |
CD | ||||||
| DUTTON | CDLX 7008 | CD | |||||
| DANTE | LYS 518/9 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB 78548 | CD | |||||
| 「コリオラン」序曲 | コロンビアso | 59/4/15 | 米CBS | MS 6487 | LP | リージョンホール | |
| CBS SONY | 35DC 77 | CD | |||||
| SRCR 2314 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2177 | CD | |||||
| GS 2306 | CD | ||||||
| 「ミサ・ソレムニス」 | エリナー・スティーバー (S)メリマン(Ms) ヘイン(T) アルヴァリー(Bs) ウエストミンスターcho |
ニューヨークpo | 48/4/18 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1017 | LP | カーネギーホール |
| CLS | ARPCL 22015 | LP | |||||
| Historical Performers |
HP33 | CD | |||||
| AS Disc | AS 301 | CD | |||||
| URANIA | 22.135 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1142 | CD | |||||
| IRON NEEDLE | IN 1418 | CD | |||||
| 日フルトヴェングラー協会 | WFJ 111 | CD | |||||
| Epitagraph | EPITA030-2 | CD | |||||
| 「レオノーレ」序曲第2番 | ニューヨークpo | 46/3/17 | WING | WCD 55 | CD | カーネギーホール | |
| MUSIC&ARTS | CD 1110 | CD | |||||
| 「レオノーレ」序曲第2番 | コロンビアso | 60/7/1 | 米CBS | MS 6487 | LP | リージョンホール | |
| CBS SONY | 35DC 79 | CD | |||||
| SRCR 2314 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10301-5 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2147 | CD | |||||
| GS 2309 | CD | ||||||
| 「レオノーレ」序曲第3番 | ウィーンpo | 36/5/21 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1015 | LP | ||
| 東芝EMI | TOCE 7761/74 |
CD | |||||
| PREISER | 90157 | CD | |||||
| DANTE | LYS 518/9 | CD | |||||
| オーパス蔵 | OPK 2021 | CD | |||||
| 「レオノーレ」序曲第3番 | ニューヨークpo | 45/5/13 | ARBITER | ARBITER 138 | CD | 注5 | |
| 「レオノーレ」序曲第3番 | ニューヨークpo | 54/11/28 | WORLD MUSIC EXPRESS |
WME-M-1119/ 20 |
CDR | ||
| 「レオノーレ」序曲第3番 | ニューヨークpo | 54/12/6 | 米CBS | ML 5232 | LP | ||
| CBS SONY | SOCF 127 | LP | |||||
| SRCR 8736 | CD | ||||||
| 「おお、不幸な者よ」 | エリナ・スティーバー(S) | ニューヨークpo | 49/4/15 | IMMORTAL
PERFORMANCES |
IPCD1099-4 | CDR | |
| ゲーテの詩による3つの歌より 「悲しみの喜び」op83-1 |
エリザベート・シューマン (S) |
ワルター(p) | 50/2/4 | 日COLUMBIA | OW 7225/6 | LP | ニュヨーク・タウンホール注4 |
| WING | WCD 51 | CD | |||||
| ゲーテの詩による3つの歌より 「絵を描いたリボンに添えて」 op83-3 |
エリザベート・シューマン (S) |
ワルター(p) | 50/2/4 | 日COLUMBIA | OW 7225/6 | LP | ニュヨーク・タウンホール注4 |
| WING | WCD 51 | CD | |||||
| バレエ「プロメテウスの創造 物」序曲 |
交響楽団 | 30/5/16 | 東芝EMI | TOCE 8051/64 | CD | 実体はブリティッシ ュ交響楽団 |
|
| バレエ「プロメテウスの創造物」序曲 | フィラデルフィアo | 44/2/19 | VIBRATO | VHL 582 | CDR | ||
| MELUSINE | MELU1420 | CDR | |||||
| PREMIER | 60139DF | CDR | |||||
| バレエ「プロメテウスの創造 物」序曲 |
ボストンso | 47/1/21 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1050 | LP | ||
| WING | WCD 58 | CD | |||||
| EVERLAST | EVE-004-M | CDR | |||||
| バレエ「プロメテウスの創造 物」序曲 |
ニューヨークpo | 53/12/20 | NOTA BLU | 93.51163/4 | CD | 52年は間違い | |
| NUOVA ERA | 2201 | CD | |||||
| ピアノ・ヴァイオリン・チェロの為 の三重協奏曲 |
ココリアーノ(Vn) ローズ(Vc) ヘンドル(P) |
ニューヨークpo | 49/3/21 | 米CBS | ML 2059 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
| SMK 64479 | CD | ||||||
| CBS SONY | SOCF 129 | LP | |||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | ワルター・ギーゼーキン グ(P) |
ウィーンpo | 34/10/6 | ROCOCO | 2019 | LP | |
| TURNABOUT | THS 65011 | LP | |||||
| 東芝EMI | TOCE 7761/74 |
CD | |||||
| APPIAN | APR 5512 | CD | |||||
| DANTE | LYS 518/9 | CD | |||||
| ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | ルドルフ・ゼルキン(P) | ニューヨークpo | 41/12/22 | 米CBS | ML 4004 | LP | NEW YORK LIEDERKRANZ HALL |
| CBS SONY | SOCF 127 | LP | |||||
| SRCR 8736 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| DANTE | LYS 308/9 | CD | |||||
| ヴァイオリン協奏曲 | シゲティー(Vn) | ブリティッシュso | 32/4/18 | 東芝EMI | GR 2260 | LP | |
| TOCE 8051/64 |
CD | ||||||
| IRON NEEDLE | IN 1302 | CD | |||||
| NAXOS | 8.110946 | CD | |||||
| オーパス蔵 | OPK 2029 | CD | |||||
| ヴァイオリン協奏曲 | シゲティー(Vn) | ニューヨークpo | 47/4/5 | 米CBS | ML 4012 | LP | カーネギーホール |
| SMK 64459 | CD | ||||||
| CBS SONY | SOCF 128 | LP | |||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
STRINGS |
QT 99-367 |
CD | |||||
| ヴァイオリン協奏曲 | カミラ・ヴィクス(Vn) | ニューヨークpo | 53/2/15 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1047 | LP | |
| Legend | LGD 114 | CD | |||||
| AS Disc | AS 423 | CD | |||||
| Profil | PH18095 | CD | |||||
| ヴァイオリン協奏曲 | フランチェスカッティ (Vn) |
コロンビアso | 61/1/23, 26 |
米CBS | MS 6263 | LP | リージョンホール |
| CBS SONY | 35DC 125 | CD | |||||
| SRCR 2315 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10306-11 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2309 | CD | |||||
| 劇付随音楽「エグモント」第4 曲クレールヒェンの歌「喜びに あふれ、また悲しみに沈む」 op84-4 |
ロッテ・レーマン(S) | ワルター(p) | 49/7/10 | MUSIC&ARTS | CD 1279 | CD | |
| 歌劇「フィデリオ」序曲 | BBCso | 34/5/21 | 東芝EMI | TOCE 8051/64 |
CD | ||
| IRON NEEDLE | IN 1302 | CD | |||||
| DANTE | LYS 518/9 | CD | |||||
| 歌劇「フィデリオ」全曲 | フラグスタート(S) メゾン(T) キプニス(Bs) ジャンセン(Br) ヒューン(Br) |
メトロポリタン歌劇場 o |
41/2/22 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 712/3 | LP | |
| ACCORD | ACC 150030 | LP | |||||
| NUOVA ERA | 2345 | CD | |||||
| NAXOS | 8.110054〜5 | CD | |||||
| PHONOGRAPHE | PH 5044/5 | CD | |||||
| DANTE | LYS 23/4 | CD | |||||
| GUILD | GHCD 2269/ 70 |
CD | |||||
| WHRA | WHRA 6008 | CD | |||||
| 歌劇「フィデリオ」全曲 | レズニーク(S) キャロン(T) アルヴァリー(Bs) トンプソン(Br) |
メトロポリタン歌劇場 o |
45/3/17 | WING | WCD105〜6 | CD | 第二幕中間部が原盤の 紛失の為一部カットあり |
| WALHALL | WHL 29 | CD | ハイライト盤 | ||||
| 歌劇「フィデリオ」全曲 | フラグスタート(S) コナー(S) スバンフォルム(T) シェフラー(Br) ハインズ(Br) |
メトロポリタン歌劇場 o |
51/3/10 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
OPR 402 | LP | |
| 日COLUMBIA | OP 7562 | LP | |||||
| WHRA | WHRA 6008 | CD | |||||
| WALHALL | WLCD0285 | CD | |||||
| 交響曲第1番 | NBCso | 39/3/25 | EKLIPSE | T-4 | CD | ||
| SERENADE | SEDR 2013 | CDR | |||||
| Grand Slam | GS2262-3 | CD | |||||
| ARBITER | 138 | CD | |||||
| Immortal Performances |
IPCD 1157-6 | CDR | |||||
| Pristine Classical | PASC 742 | CDR | |||||
| 交響曲第1番 | ニューヨークpo | 47/11/29 | 米CBS | ML 2027 | LP | カーネギーホール | |
| CBS SONY | SOCF 102 | LP | |||||
| SRCR 8677 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| THEOREMA | TH 121.143 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB78 805/6 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第1番 | ロスアンジェルスpo | 51/7/28 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1057 | LP | 注7 | |
| 交響曲第1番 | コロンビアso | 59/1/5,6, 8,9 |
米CBS | MS 6078 | LP | リージョン・ホール | |
| CBS SONY | 35DC 76 | CD | |||||
| SRCR 2307 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| SICC 10346 | CD | ||||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2116 | CD | |||||
| Goodies | 33CDR 3349 | CDR | |||||
| 交響曲第2番 | ニューヨークpo | 52/3/17 | 米CBS | ML 4596 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 102 | LP | |||||
| 32DC 580 | CD | ||||||
| SRCR 8676 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第2番 | コロンビアso | 59/1/5,9 | 米CBS | MS 6078 | LP | リージョン・ホール | |
| CBS SONY | 35DC 76 | CD | |||||
| SRCR 2307 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| SICC 10346 | CD | ||||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2116 | CD | |||||
| 交響曲第3番「英雄」 | ニューヨークpo | 41/1/20 | CBS SONY | SOCF 104 | LP | NEW YORK LIEDERKRANZ HALL |
|
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| DANTE | LYS 308/9 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB78 838/9 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| Documents | 297528 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第3番「英雄」 | フィラデルフィアo | 44/2/19 | VIBRATO | VHL 582 | CDR | ||
| MELUSINE | MELU1420 | CDR | |||||
| PREMIER | 60139DF | CDR | |||||
| Kazorolanka | KAZ 0001 | CDR | |||||
| 交響曲第3番「英雄」 | ニューヨークpo | 49/3/21 49/5/4 |
米CBS | ML 4228 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 103 | LP | |||||
| SRCR 8675 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| THEOREMA | TH 121.143 | CD | |||||
| HISTORY | 205243-303 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0072 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第3番「英雄」 | シンフォニー・オブ・ジ・ エアー |
57/2/3 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1010 | LP | カーネギーホール 注2 |
|
| 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1010 | LP | |||||
| 日COLUMBIA | OW 7509 | LP | |||||
| 30C37 7917 | CD | ||||||
| MUSIC&ARTS | CD 1010 | CD | |||||
| CD 1201 | CD | ||||||
| KING | KICC 2221 | CD | |||||
| WING DISK | WCD 125 | CD | |||||
| ARCHIPEL | ARPCD 0370 | CD | |||||
| OTAKEN | TKC-334 | CD | |||||
| ATS | ATS-901 | CD | |||||
| Tobu Recordings | TBRQ 9004 | CD | |||||
| 交響曲第3番「英雄」 | コロンビアso | 58/1/20, 23,25 |
米CBS | MS 6036 | LP | リージョン・ホール | |
| CBS SONY | 35DC 77 | CD | |||||
| SRCR 2308 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| SICC 10347 | CD | ||||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2125 | CD | |||||
| GS 2306 | CD | ||||||
| 交響曲第4番 | ニューヨークpo | 52/3/24 | 米CBS | ML 4596 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 105 | LP | |||||
| SRCR 8676 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第4番 | コロンビアso | 58/2/8,10 | 米CBS | MS 6055 | LP | リージョン・ホール | |
| Speakers Corner Records |
MS 6055 | LP | |||||
| CBS SONY | 35DC 78 | CD | |||||
| SRCR 2309 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| SICC 10348 | CD | ||||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2117 | CD | |||||
| 交響曲第5番「運命」 | ロイヤルpo | 26/11/19, 22 |
COLUMBIA | SP | 未発売 注9. | ||
| 交響曲第5番「運命」 | ニューヨークpo | 41/12/15 | 米CBS | ML 4009 | LP | NEW YORK LIEDERKRANZ HALL |
|
| CBS SONY | SOCF 133 | LP | |||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| DANTE | LYS 308/9 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第5番「運命」 | ニューヨークpo | 50/2/13 | 米CBS | ML 4790 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 101 | LP | |||||
| SRCR 8677 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第5番「運命」 | コロンビアso | 58/1/27, 30 |
米CBS | MS 6506 | LP | リージョン・ホール | |
| Speakers Corner Records |
MS 6055 | LP | |||||
| CBS SONY | 35DC 78 | CD | |||||
| SRCR 2309 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2055 | CD | |||||
| GS 2117 | CD | ||||||
| REAL LP-CD | RLC 049 | CDR | 日コロンビアOS-196-7の板起こし | ||||
| 交響曲第6番「田園」 | ウィーンpo | 36/12/5 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1021 | LP | ||
| 東芝EMI | GR 2261 | LP | |||||
| TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
| PREISER | 90157 | CD | |||||
| DANTE | LYS518/9 | CD | |||||
| オーパス蔵 | OPK 2021 | CD | |||||
| OPK 2116 | CD | ||||||
| グッディーズ | 78CDR-3371 | CDR | |||||
| 交響曲第6番「田園」 | ニューヨークpo | 44/5/14 | PREMIER | 60085DF | CDR | ||
| Immortal Performances |
IPCD 1157-6 | CDR | |||||
| EVERLAST | EVE-031-M | CDR | |||||
| 交響曲第6番「田園」 | フィラデルフィアo | 46/1/10, 12 |
米CBS | ML 4010 | LP | PHILADELPHIA ACADEMY OF MUSIC |
|
| CBS SONY | SOCF 106 | LP | |||||
| SRCR 8678 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| GRAMMOFONO 2000 |
AB78 805/6 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第6番「田園」 | ロスアンジェルスpo | 53/7/14 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1057 | LP | 注8 | |
| 交響曲第6番「田園」 | コロンビアso | 58/1/13, 15,17 |
米CBS | MS 6012 | LP | リージョン・ホール 1楽章(13日)2-3楽章 (15日)4-5楽章(17日) |
|
| CBS SONY | 35DC 79 | CD | |||||
| SRCR 2310 | CD | ||||||
| CBS SONY(仏) | 5087152 | CD | |||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| MYTHOS | NR 2025 | CDR | MS6012の未開封盤から 板起こししたCDR |
||||
| Grand Slam | GS 2035 | CD | |||||
| GS 2055 | CD | ||||||
| GS 2115 | CD | ||||||
| GS 2297 | CD | ||||||
| ANALOGUE PRODUCTIONS |
ANLP 7745 | LP | 45回転盤、2枚組 | ||||
| 交響曲第7番 | ニューヨークpo | 51/3/12 | 米CBS | ML 4414 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 107 | LP | |||||
| SRCR 8679 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第7番 | ローマ・イタリア放送o | 54/5/18 | TAHRA | TAH 620 | CD | ||
| KING INTERANATIONAL |
KKC4137 | CD | |||||
| 交響曲第7番 | コロンビアso | 58/2/1,3, 12 |
米CBS | MS 6082 | LP | リージョン・ホール | |
| CBS SONY | 35DC 80 | CD | |||||
| SRCR 2311 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2155 | CD | |||||
| 交響曲第8番 | ニューヨークpo | 42/4/18 | 米CBS | ML 2001 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO |
|
| CBS SONY | SOCF 105 | LP | |||||
| SRCR 8679 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| DANTE | LYS 308/9 | CD | |||||
| HISTORY | 205243-303 | CD | |||||
| URANIA | URN 22.253 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第8番 | コロンビアso | 58/1/8,10, 13・2/12 |
米CBS | M2S 608 | LP | リージョン・ホール | |
| CBS SONY | 35DC 80 | CD | |||||
| SRCR 2312/3 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2155 | CD | |||||
| 交響曲第9番「合唱」 第3楽章まで |
スティーバー(S) サント(A)クルマン(T) モスコーナ(Bs) ウエストミンスターcho |
ニューヨークpo | 44/3/19 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1061 | LP | カーネギーホール 注6 |
| 交響曲第9番「合唱」 第4楽章 |
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1040 | LP | ||||
| 交響曲第9番「合唱」 | WING | WCD 16 | CD | ||||
| 交響曲第9番「合唱」 | ベイリ(S) フェリアー(A) ナッシュ(T) パーソンズ(Br) ロンドン・フィルハーモニ ーcho |
ロンドンpo | 47/11/13 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 742 | LP | ロイヤルアルバートホール |
| 日COLUMBIA | OW 7208 | LP | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 733 | CD | |||||
| CD 1243 | CD | ||||||
| KING | K30Y 302 | CD | |||||
| KING INTERNATIONAL |
KKC 4119 | CD | |||||
| 交響曲第9番「合唱」 | ゴンザレス(S)ニコライ ディ(A)ジョバン(T)ハレ ル(B)ウエストミンスター cho |
ニューヨークpo | 49/4/16,5/ 4 |
米CBS | SL 156 | LP | NEW YORK COLUMBIA 30th STREET STUDIO 注3 |
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| MUSIC&ARTS | CD 1137 | CD | |||||
| 交響曲第9番「合唱」 | イーンド(S) リプトン(Ms)ロイド(T) ハレル(Br) ウエストミンスターcho |
ニューヨークpo | 49/4/16、5 /4(1〜3 楽章) 53/3/7(4 |
米CBS | ML4696/7 | LP | カーネギーホール (4楽章のみ) 注3 |
| CBS SONY | SOCF 108 | LP | |||||
| SRCR 8680 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
| URANIA | RM 11.903 | CD | |||||
| URN 22.253 | CD | ||||||
| ANDROMEDA | ANDRCD5090 | CD | |||||
| UNITED ARCHIVES | UAR019 | CD | |||||
| 交響曲第9番「合唱」 | ギューデン(S)ヘンゲン (A)マイクート(T)フリッ ク(Bs)ウィーン国立歌 劇場cho |
ウィーンpo | 55/11/13 | NUOVA ERA | N・ERA 2249 | CD | |
| RARE MOTH | RM 455 | CDR | |||||
| ORFEO | C669 051B | CD | |||||
| 交響曲第9番「合唱」 | エミリア・クンダリ(S) ネル・ランキン(A) アルベスト・ダ・コスタ (T) ウィリアム・ウィルダーマ ン(B) ウエストミンスターcho |
コロンビアso | 59/1/19, 21,26,29, 30(1〜3 楽章) 59/4/6,15 |
米CBS | M2S 608 | LP | ニューヨークで録音された のは4/6のみでオケは ニューヨークで組織されたコ ロンビア響だがニューヨーク フィルのメンバーは含まれて いない 4/6はニューヨーク、セント・ ジョージ・ホテル他は リージョンホール |
| CBS SONY | 35DC 116 | CD | |||||
| SRCR 2312/3 | CD | ||||||
| SONY CLASSICAL | SICC 10286-94 | CD | |||||
| 19075923242 | CD | ||||||
| GRAND SLAM | GS 2067 | CD | |||||
| GS 2161 | CD | ||||||
| GS 2314 | CD | ||||||
| REAL LP-CD | RLC 048 | CDR | 日コロンビアOS-196-7の板起こし | ||||
| 交響曲第9番「合唱」第4 楽章 |
ゴンザレス(S)ニコライ ディ(A)ジョバン(T)ハレ ル(B)ウエストミンスター cho |
ニューヨークpo | 49/4/16,5/ 4 |
CBS SONY | 40AC 1944/5 | LP | 注3 |
注1.WINGの記述は1943/7/11になっていますが間違い、この日の演奏会はジョージ・セルが同曲を演奏している 。又エリックのディスコグラフィでは1943/1/30となっていますがこれも間違い
注2.30C37 7917は、以前LP(OZ7509又はOW7209)で出ていた物と明らかに違う別の拍手が入っているが、レコ芸のレコード相談室でコロンビアからの回答は「CD発売の際、米ワルター協会から新しく送られてきたテープを使用したがなぜ拍手だけ違うのか判らない」との事です。日本ワルター協会のBWS1010の拍手はOZ7509と同じ
注3.1949年録音の第4楽章が不出来なため53/3/7に4楽章だけ再録音がおこなわれ、現在 一般的に発売されている49年の合唱は第4楽章のみ差し替えられているが、MUSIC&ARTS CD 1137はオリジナルの4楽章が採用されている
注4.演奏日時が日本コロムビアのLP(OW-7225/6-BS)/WING DISK WCD51では50/4/2となっているがこれは50/2/4の間違い
注5.CDには1946/5/26となっているがこの日はNYPOの演奏記録は見当たらない、またERIKのディスコグラフィでは記述間違いとしている
注6この演奏のラジオ放送が時間内に収めるため第一楽章の冒頭数十小節をカットし、その演奏が開始されてからアナウンスが始まっている.ので不完全な状態となっている。WCD16はそれを1949/4/16の演奏から欠落部分を繋いでいる。
注7.ワルター協会のデータは1951年頃となっており、ハリウッドボウルの演奏会記録より51年7月28日と推定