マーラー | |||||||
「さすらう若人の歌」 | ミラー(Ms) | コロンビアso | 60/6/30・ 7/1 |
米CBS | MS 6488 | LP | リージョンホール |
CBS SONY | 35DC 127 | CD | |||||
SRCR 2330 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10316-20 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
仏SONY | SMM 505072 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2171/2 | CD | |||||
「われはこの世に忘れられて」 | トルボルク(A) | ウィーンpo | 36/5/24 | 東芝EMI | GR 2224 | LP | |
TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
MUSIC&ARTS | CD 749 | CD | |||||
DUTTON | CDEA 5014 | CD | |||||
CDBP 9722 | CD | ||||||
PEARL | GEMMCD 9413 |
CD | |||||
ATS | ATS936-7 | CD | |||||
NAXOS | 8.11085 | CD | |||||
「われはこの世に忘れられて」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 52/5/20 | DECCA | LXT 2721/2 | LP | 注4. |
466 576-2 | CD | ||||||
KING | MX 9044 | LP | |||||
NAXOS | 8.110871 | CD | |||||
ALTO LABEL | ALC 1120 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 7036 | CD | |||||
TOWER RECORD | PROC 2205 | SACD | |||||
「われはこの世に忘れられて」 | シュワルツコップ(S) | ウィーンpo | 60/5/29 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 705 | LP | |
DISCOCORP | RR 537 | LP | |||||
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 2 | LP | |||||
日COLUMBIA | OW 7214/5 | LP | |||||
50C37- 7914/5 |
CD | ||||||
KING | KICC 2225/6 | CD | |||||
ARKADIA | CDGI 767.1 | CD | |||||
「だれがこの歌を作ったのだろ う」 |
ギューデン(S) | ウィーンpo | 55/11/6 | ANDANTE | 4973 | CD | |
「トランペットが美しく鳴り響く所」 | ゼーフリート(S) | BBCso | 55/5/29 | ICA Classics |
ICAC 5151 | CD | |
「トランペットが美しく鳴り響く 所」 |
ギューデン(S) | ウィーンpo | 55/11/6 | ANDANTE | 4973 | CD | |
「トランペットが美しく鳴り響く 所」 |
シュワルツコップ(S) | ウィーンpo | 60/5/29 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 705 | LP | |
DISCOCORP | RR 537 | LP | |||||
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 2 | LP | |||||
日COLUMBIA | OW 7214/5 | LP | |||||
50C37- 7914/5 |
CD | ||||||
KING | KICC 2225/6 | CD | |||||
ARKADIA | CDGI 767.1 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0522 | CD | |||||
ALTUS | ALT 267/8 | CD | |||||
ALTLP 085 | LP | ||||||
「真夜中に」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 52/5/20 | DECCA | LXT 2721/2 | LP | 注4 |
466 576-2 | CD | ||||||
KING | MX 9044 | LP | |||||
NAXOS | 8.110871 | CD | |||||
ALTO LABEL | ALC 1120 | CD | |||||
ALTO LABEL | ALC 1120 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 7036 | CD | |||||
TOWER RECORD | PROC 2205 | SACD | |||||
「私は快い香りを吸い込んだ」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 52/5/20 | DECCA | LXT 2721/2 | LP | 注4 |
466 576-2 | CD | ||||||
KING | MX 9044 | LP | |||||
NAXOS | 8.110871 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 7036 | CD | |||||
TOWER RECORD | PROC 2205 | SACD | |||||
「私は快い香りを吸い込んだ」 | ギューデン(S) | ウィーンpo | 55/11/6 | ANDANTE | 4973 | CD | |
「私は快い香りを吸い込んだ」 | シュワルツコップ(S) | ウィーンpo | 60/5/29 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 705 | LP | |
DISCOCORP | RR 537 | LP | |||||
日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 2 | LP | |||||
日COLUMBIA | OW 7214/5 | LP | |||||
50C37- 7914/5 |
CD | ||||||
KING | KICC 2225/6 | CD | |||||
ARKADIA | CDGI 767.1 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0522 | CD | |||||
ALTUS | ALT 267/8 | CD | |||||
ALTLP 085 | LP | ||||||
「亡き児をしのぶ歌」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 49/10/4 | 東芝EMI | GR 2158 | LP | 注2. |
TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
NAXOS | 8.110876 | CD | |||||
Bruno Walter: La porta dell eternita (Selvini) |
BW 02 | CD | |||||
URANIA | URN22321 | CD | |||||
GARA |
GL 307 |
CD |
|||||
ARCHIPEL | ARPCD 0464 | CD | |||||
「亡き児をしのぶ歌」より第1曲「いま太陽は輝き昇る」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 49/10/4 | EMI | 9562842 | CD | 別テイク |
「亡き児をしのぶ歌」より第2曲「こんな嵐に」 | フェリアー(A) | ウィーンpo | 49/10/4 | EMI | 9562842 | CD | 別テイク |
歌曲集「若き日の歌」 | ハルバン(S) | ワルター(p) | 47/12/16 | 米CBS | SL 171 | LP | Los Angeles CBS Studios |
SMK 64450 | CD | ||||||
CBS SONY | SOCF 134 | LP | |||||
SRCR 8686 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
DANTE | LYS 315 | CD | |||||
GRAMMOFONO 2000 |
AB 78 838/9 | CD | |||||
交響曲「大地の歌」より「告 別」「春に酔える者」断片 |
フェーリア(A) ピアース(T) |
ウィーンpo | 47/9/ 11or12 |
PEARL | GEM0229 | CD | |
交響曲「大地の歌」より第2 楽章〜第5楽章 |
バツァーク(T) フェリアー(A) |
ウィーンpo | 49/8/21 | VIENNA PHILHARMONIC RECORDS |
WPH-L-K- 2006/8 |
CD | ザルツブルグ音 楽祭 |
交響曲「大地の歌」より第2楽章〜第3楽章 | フェリアー(A) | TAHAR | TAH 725 | CD | |||
交響曲「大地の歌」 | クルマン(T) トルボルク(A) |
ウィーンpo | 36/5/24 | 東芝EMI | GR 2224 | LP | |
TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
PEARL | GEMM CD 9413 |
CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 749 | CD | |||||
DUTTON | CDEA 5014 | CD | |||||
PROFIL |
PH 04043 |
CD |
|||||
NAXOS | 8.11085 | CD | |||||
ATS | ATS936-7 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2049 | CD | |||||
交響曲「大地の歌」 | スバンフォルム(T) フェリアー(A) |
ニューヨークpo | 48/1/18 | NYPO自主制作盤 | NYP 9801/12 | CD | カーネギーホール |
NAXOS | 8.110029 | CD | |||||
Somm Recordings | ARIADNE5007 | CD | |||||
Epitagraph | EPITA026-8 | CD | |||||
交響曲「大地の歌」 | バツァーク(T) フェリアー(A) |
ウィーンpo | 52/5/15〜 16 |
DECCA | LXT 2721/2 | LP | 注4 |
466 576-2 | CD | ||||||
KING | K15C 5025 | LP | |||||
LONDON | POCL 9961 | CD | |||||
NAXOS | 8.110871 | CD | |||||
ALTO LABEL | ALC 1120 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2019 | CD | |||||
GS2281 | CD | ||||||
オーパス蔵 | OPK 7036 | CD | |||||
VINYL PASSION | VPC85052 | LP | |||||
TOWER RECORD | PROC 2205 | SACD | |||||
交響曲「大地の歌」 | バツァーク(T) フェリアー(A) |
ウィーンpo | 52/5/15〜 16 |
ANDANTE | 4973 | CD | DECCAのスタジ オ録音に拍手を 繋いだ物とされ ている |
交響曲「大地の歌」 | バツァーク(T) フェリアー(A) |
ウィーンpo | 52/5/17 | TAHAR | TAH 482 | CD | 18日説あり |
ANDROMEDA | ANDROCD5041 | CD | |||||
ALTUS | TALTLP 045 | LP | |||||
TALT 033 | CD | ||||||
交響曲「大地の歌」 | スバンフォルム(T) ニコライディ(A) |
ニューヨークpo | 53/2/22 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1065 | LP | カーネギーホール |
AS Disc | AS 403 | CD | |||||
KING | KICC 2075 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 950 | CD | |||||
LEGEND | LGD 150 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0139 | CD | |||||
TREASURE OF THE EATH |
TOE 2041 | CDR | |||||
交響曲「大地の歌」 | フォレスター(A) ルイス(T) |
ニューヨークpo | 60/4/16 | MUSIC&ARTS | CD 206 | CD | カーネギーホール |
DENON | 30C37 7916 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0512 | CD | |||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
交響曲「大地の歌」 | ヘフリガー(T) ミラー(Ms) |
ニューヨークpo | 60/4/18, 25 |
米CBS | MS 6426 | LP | リージョンホール |
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 115 | CD | |||||
SRCR 2336 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10316-20 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
GRAND SLAM | GS 2069 | CD | |||||
GS 2156 | CD | ||||||
交響曲第1番「巨人」 | NBCso | 39/4/8 | KING | K30Y 304 | CD | ||
KING INTERNATIONAL |
KKC 4119 | CD | |||||
EKLIPSE | T-6 | CD | |||||
GRAMMOFONO 2000 |
AB 78 595 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 1241 | CD | |||||
Immortal Performances |
IPCD 1157-6 | CDR | |||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
交響曲第1番「巨人」 | ニューヨークpo | 42/10/25 | M&A | CD 1264 | CD | カーネギーホール | |
交響曲第1番「巨人」 | アムステルダム・コンセル トヘボウo |
47/10/16 | Q DISC | 97017 | CD | ||
TAHAR | TAH 504 | CD | |||||
KING INTERANATIONAL |
KKC4137 | CD | |||||
EVERLAST | EVE-139-M | CDR | |||||
交響曲第1番「巨人」 | ロンドンpo | 47/11/6 | TESTAMENT | JSBT 8429 | CD | ||
交響曲第1番「巨人」 | ニューヨークpo | 50/2/12 | 日BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 1066 | LP | カーネギーホール |
|
KING | K22C 181 | LP | |||||
Longanesi Periodici "I Grandi Concerti" |
GCL 20 注5 | LP | |||||
AS Disc | AS 402 | CD | |||||
LEGEND | LGD 106 | CD | |||||
URANIA | URN 22 141 | CD | |||||
ANDORMEDA | ANDRCD9087 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0326 注5 |
CD | |||||
Epitagraph | EPITA026-8 | CD | |||||
交響曲第1番「巨人」 | バイエルン国立o | 50/10/2 | EN LARME | ELM 01-29/30 | CD | コングレスザール | |
ORFEO | C 562 021B | CD | |||||
交響曲第1番「巨人」 | ニューヨークpo | 54/1/25 | 米CBS | ML 4958 | LP | カーネギーホール | |
MHK63328 | CD | ||||||
CBS SONY | SOCF 121 | LP | |||||
SRCR 8685 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | 1907592324 | CD | |||||
交響曲第1番「巨人」 | BBCso | 55/5/15 | ICA Classics |
ICAC 5151 | CD | ロイヤル・フェステ ィバルホール |
|
交響曲第1番「巨人」 | コロンビアso | 61/1/14, 21・2/4,6 |
米CBS | MS 6394 | LP | リージョンホール | |
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 35DC 90 | CD | |||||
SRCR 2333 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10316-20 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
仏SONY | SMM 5054072 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2105 | CD | |||||
GS 2302 | CD | ||||||
交響曲第2番「復活」 | コナー(S)ポーリー(Ms)ウェストミンスターcho | ニューヨークpo | 42/1/25 | M&A | CD1264 | CD | カーネギーホール |
交響曲第2番「復活」 | マリア・チュボターリ (S)ロゼッテ・アンダィ (A)ウィーン国立歌 劇場cho |
ウィーンpo | 48/5/15 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 367 | LP | ムジークフェライ ンザール NUOVAERA・ |
CBS SONY | SOCN 19/20 | LP | |||||
SICC 92-3 | CD | ||||||
SONY CLASICAL | SICC19046 | CD | |||||
NUOVA ERA | N・ERA 2314/5 |
CD | |||||
GRAMMOFONO 2000 |
AB 78787/8 | CD | |||||
ANDANTE | 4973 | CD | |||||
ANDORMEDA | ANDRCD9087 | CD | |||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
ARCHIPEL | ARPCD 0082 | CD | |||||
交響曲第2番「復活」 | コナー(S)ワトソン (A)ウェストミンスター cho |
ニューヨークpo | 48/12/5 | 日WALTER SOCIETY |
BWS 1067/8 | LP | カーネギーホール |
IMMORTAL
PERFORMANCES |
IPCD1099-4 | CDR | |||||
交響曲第2番「復活」 | マリア・シュターダー (S)モーリン・フォーレ スター(A)ウェストミン スターcho |
ニューヨークpo | 57/2/17 | WORLD MUSIC EXPRESS |
WME-M-1119/ 20 |
CDR | カーネギーホール |
M&A | CD1199 | CD | |||||
Epitagraph | EPITA026-8 | CD | |||||
交響曲第2番「復活」 | エミリア・クンダリ(S) モーリン・フォレスタ (A) ウェストミンスターcho |
ニューヨークpo | 57/2/18・ 58/2/17, 21 |
米CBS | SX13K92460 | CD | カーネギーホール 第1楽章〜第3 楽章(58/2/ 17,21)第4楽 章〜第5楽章 (57/2/18) |
M2S 601 | LP | ||||||
CBS SONY | 56DC 131/2 | CD | |||||
SRCR 2334/5 | CD | ||||||
仏SONY | SMM 5054072 | CD | |||||
SONY CLASSICAL | SICC 10316-20 | CD | |||||
1907592324 | CD | ||||||
URANIA | URN 22420 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2171/2 | CD | |||||
交響曲第4番 | デジ・ハルバン(S) | ニューヨークpo | 45/5/10 | 米CBS | ML 4031 | LP | カーネギーホール |
SMK 64450 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | SOCF 122 | LP | |||||
SRCR 8686 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | 1907592324 | CD | |||||
仏SONY | SMM 5054072 | CD | |||||
英SONY | 515301 2 | CD | |||||
THE 50'S | THE 50-04 | CD | |||||
グッディーズ | 78CDR-3800 | CDR | |||||
交響曲第4番 | デジ・ハルバン(S) | ボストンso | 47/3/25 | 日WALTER SOCIETY |
BWS 1051 | LP | メトロポリタン歌 劇場 |
DANTE | LYS 315 | CD | |||||
KING | K30Y 305 | CD | |||||
PREMIER | 60034DF | CDR | |||||
交響曲第4番 | ゼーフリート(S) | ウィーンpo | 50/8/24 | VICTOR | VDC 1158 | CD | ザルツブルク音 楽祭 |
Varese Sarabande | VCD 47228 | CD | |||||
MCA CLASSICS | MCAD 42337 | CD | |||||
ORIGINALS | SH 836 | CD | |||||
TAHRA | TAH 571/2 | CD | |||||
ORFEO | 818101 | CD | |||||
ANDROMEDA | ANDRCD9044 | CD | |||||
KING INTERANATIONAL |
KKC4137 | CD | |||||
交響曲第4番 | アンネリーゼ・クッパー (S) |
フランクフルト博物館o | 50/9/4 | GREEN HILL | GH-0001 | CD | |
MEMORIES | MR2012/13 | CD | |||||
TAHRA | TAH 642 | CD | |||||
交響曲第4番 | カルラ・シュレアン(S) | ローマ・イタリア放送o | 52/4/19 | KARNA MUSIK | KA 271M | CDR | KA 271Mに は、3楽章に3 〜4秒間の音の 欠落がある |
ARCHIPEL | ARPCD 0496 | CD | |||||
TAHRA | TAH 620 | CD | |||||
EVERLAST | EVE-620-M | CDR | |||||
交響曲第4番 | シュワルツコップ(S) | アムステルダム・コンセル トヘボウo |
52/6/6 | GLOBE | GLO 6900 | CD | 注3 |
WING | WCD1/2 | CD | |||||
Q DISC | NM 97018 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 1090 | CD | |||||
AUDIOPHILE | APL 101.562 | CD | |||||
交響曲第4番 | ゼーフリート(S) | ニューヨークpo | 53/1/4 | KING | K22C 182 | LP | カーネギーホール |
KING INTERANATIONAL |
KKC4137 | CD | |||||
MUSIC&ARTS | CD 656 | CD | |||||
TAHRA | TAH 524 | CD | |||||
交響曲第4番 | マリア・シュターダー (S) |
フランス国立放送o | 55/5/12 | 日COLUMBIA | OS 7021/6 | LP | |
NUOVA ERA | 2233 | CD | |||||
ALLEGRO | CDO 1050 | CD | |||||
URANIA | URA 22.276 | CD | |||||
TAHARA | TAH 587 | CD | |||||
ALTUS | ALT 265 | CD | |||||
交響曲第4番 | ヒルデ・ギューデン(S) | ウィーンpo | 55/11/6 | POLYDOR | POCG 2632 | CD | ムジークフェライ ンザール |
ANDANTE | 4973 | CD | |||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
ANDROMEDA | ANDRCD5041 | CD | |||||
交響曲第4番 | シュワルツコップ(S) | ウィーンpo | 60/5/29 | 米BRUNO WALTERSOCIETY |
BWS 705 | LP | ムジークフェライ ンザール |
日WALTER SOCIETY |
BWS 1008 | LP | |||||
日COLUMBIA | OW 7214/5 | LP | |||||
50C37 7914/5 |
CD | ||||||
MUSIC&ARTS | CD 705 | CD | |||||
ARKADIA | CDGI 767.1 | CD | |||||
KING | KICC 2225/6 | CD | |||||
ALTUS | ALT 267/8 | CD | |||||
ALTLP 085 | LP | ||||||
交響曲第5番 | ニューヨークpo | 47/2/10 | 米CBS | SL 171 | LP | カーネギーホール | |
MPK 47683 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | SOCF 123 | LP | |||||
SRCR 8687 | CD | ||||||
仏SONY | SMM 5054072 | CD | |||||
英SONY | 5153012 | CD | |||||
SONY CLASSICAL | 19075923242 | CD | |||||
THE 50'S | THE 50-04 | CD | |||||
交響曲第5番より「アダージェ ット」 |
ウィーンpo | 38/1/15 | 東芝EMI | GR 2255/6 | LP | ||
TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
MUSIC&ARTS | CD 749 | CD | |||||
PEARL | GEMM CD 9413 |
CD | |||||
DUTTON | CDEA 5014 | CD | |||||
CLASSIC PRESS | CPCD 2005 | CD | |||||
NAXOS | 8.11085 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2017/8 | CD | |||||
OPK 2121 | CD | ||||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
ANDROMEDA | ANDRCD9044 | CD | |||||
ATS | ATS936-7 | CD | |||||
Warner Classics | WPCS 13817 | CD | |||||
交響曲第9番 | ウィーンpo | 38/1/16 | 東芝EMI | GR 2255/6 | LP | ||
TOCE 7761/74 |
CD | ||||||
DUTTON | CDEA 5005 | CD | |||||
ARKADIA | 78582 | CD | |||||
PELLARIN | MM37017 | CD | |||||
NAXOS | 8.110852 | CD | |||||
オーパス蔵 | OPK 2060 | CD | |||||
OPK 2121 | CD | ||||||
MEMORIES | MR 2160/4 | CD | |||||
ATS | ATS936-7 | CD | |||||
ANDROMEDA | ANDRCD9044 | CD | |||||
交響曲第9番 | コロンビアso | 61/1/16, 18,28,30・ 2/2,6 |
米CBS | M2S 676 | LP | リージョンホール | |
SM2K 64452 | CD | ||||||
SX13K92460 | CD | ||||||
CBS SONY | 56DC 141/2 | CD | |||||
SRCR 2337/8 | CD | ||||||
SONY CLASSICAL | SICC 10316-20 | CD | |||||
19075923242 | CD | ||||||
仏SONY | SMM 5054072 | CD | |||||
OTAKEN | TKC 359 | CD | |||||
GRAND SLAM | GS 2120/1 | CD |
注1.KINGのK22C181のジャケットには1955年と記載され講談社+文庫 名指揮者ワルターの名盤駄盤の記事には1954/1/24と推定されていますが間違い。
注3.ErickのディスコグラフィにはCD 1090は別演奏と記述してあり、WCD 1/2は演奏日が6/19となっているが、すべて同一演奏。又6/19はワルターはコンセルトヘボウを演奏していない
注4.英デッカの録音台帳に、「大地の歌」の正確な録音日の記録は残っていないそうですが、英国の音楽評論家 Paul Campion は、リハーサルとマイクセッティング等の準備が5月14日、正式の録音セッションが5月15〜16日、録音のプレイバックと一部取り直しが5月19日、そしてリュッケルトの3つの歌曲の録音が5月20日としているそうです。
注5ARCHIPEL ARPCD0326は1955/6/15のミトロプロースの演奏として出ているが、ワルターの演奏、具体的には2楽章のトリオに入る4小節前の接続の部分のホルンのソロが音を外しています(ARPCD 0326で2分37秒)ErikのディスコグラフィにはGCL20は55年のミトロプロースの演奏は誤記 で54/1/24のワルターの演奏と記述されている